當前位(wèi)置:網(wǎng)站(zhàn)首頁(yè) > 最(zuì)新產品 > 滑觸(chù)綫 > 多級管式安全滑觸綫 > 山西DHGJ-4-80/230多(duō)極(jí)管式(shì)滑觸(chù)綫(xiàn)含配件(jiàn)
產品(pǐn)展示山(shān)西(xī)DHGJ-4-80/230多極管(guǎn)式滑觸(chù)綫含配件
- 型 號:
- 類 別(bié):多(duō)級管(guǎn)式安全(quán)滑觸綫(xiàn)
- 價 格:

山西(xī)DHGJ-4-80/230多(duō)極管(guǎn)式(shì)滑觸綫含配(pèi)件(jiàn)具(jù)有外型(xíng)美觀(guān),機械(xiè)強(qiáng)度(dù)高,絕緣(yuán)性能好(hǎo),使(shǐ)用壽(shòu)命(mìng)長,安全節(jié)能等(děng)優點,深受廣大用戶好(hǎo)評(píng)。適用各(gè)種露天門吊,橋吊,裝(zhuāng)卸(xiè)機械(xiè)等移(yí)動供電(diàn)。
山西(xī)DHGJ-4-80/230多極管式(shì)滑(huá)觸(chù)綫含(hán)配(pèi)件(jiàn)
山(shān)西DHGJ-4-80/230多極管(guǎn)式滑(huá)觸(chù)綫含配件(jiàn)導(dǎo)軌(guǐ)_滑(huá)觸(chù)綫是在高強度,高絕緣性能半(bàn)封閉的(dí)工程塑(sù)料導管內(nèi),嵌入(rù)多(duō)極銅(tóng)排作為輸電母(mǔ)綫。 HXTL 係列碳(tàn)刷集電滑綫導(dǎo)軌_滑(huá)觸綫是在(zài)高(gāo)剛度(dù)鋁合金管(guǎn)內,嵌入帶高(gāo)絕緣性能工程塑料(liào)的銅(tóng)排(pái)作(zuò)為(wéi)輸電母綫(xiàn)。是我在消(xiāo)化*技術基礎(chǔ)上(shàng)研製生(shēng)產的(dí)該(gāi)係(xì)列(liè)產品(pǐn)。
使用環(huán)境
1,環(huán)境(jìng)溫度: -15°C—+55°C zui高(gāo)溫度 ≤ 120 ° C zui低溫度(dù) ≥ -40 ° C
2,大(dà)氣條件(jiàn): +40°C時(shí),相(xiāng)對濕(shī)度(dù)<90%
3,汙染(rǎn)等(děng)級(jí): IP13,IP23 為3級(jí);IP54 為4級
4,振動(dòng)與衝(chōng)擊: 無劇烈振(zhèn)動或(huò)異物(wù)撞擊,跌(diē)落(là)
產品(pǐn)型號(hào),規(guī)格
a.輸電(diàn)導(dǎo)管(guǎn)
①單級導軌zui大(dà)連續載(zǎi)流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
②單(dān)級導軌(guǐ)截麵(miàn)積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
③導(dǎo)電(diàn)相數(shù): 3相 ; 4相(xiāng) ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
④管(guǎn)式滑(huá)綫(xiàn): J-鋁合(hé)金(jīn);R-彎管;普通(tōng)型(xíng)不標
相(xiāng)數 | 型號 | 截麵積(jī)mm2 | 額定載流(liú)量A | 電阻(zǔ)Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
四 | HXTS-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
HXTS-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
HXTS-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
HXTS-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
HXTS-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
HXTS-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | HXTS-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
HXTS-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
HXTS-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
HXTS-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
HXTS-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | HXTS-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
HXTS-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
HXTS-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
HXTS-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | HXTS-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
HXTS-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | HXTS-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
HXTS-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
HXTS-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
DHGJ型滑綫(導(dǎo)管)是由(yóu)鋁合(hé)金外殼和銅排組成(chéng)。銅排安(ān)裝(zhuāng)在(zài)工程塑(sù)料製成(chéng)的槽板裏(lǐ),槽(cáo)板(bǎn)起到絕緣(yuán)作用(yòng),鋁(lǚ)合金(jīn)外殼具(jù)有(yǒu)提(tí)供(gōng)集(jí)電(diàn)器(qì)的(dí)行走軌(guǐ)道和內部機構(gòu)的防(fáng)護(hù)作(zuò)用。
相數 | 型(xíng)號 | 截麵(miàn)積mm2 | 額(é)定(dìng)載流(liú)量A | 電阻(zǔ)Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量(liáng)kg/m |
四(sì) | HXTL-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
HXTL-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
HXTL-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
HXTL-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
HXTL-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
HXTL-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
HXTL-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
HXTL-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五(wǔ) | HXTL-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
HXTL-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
HXTL-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
HXTL-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
HXTL-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八(bā) | HXTL-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
HXTL-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
HXTL-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二(èr) | HXTL-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
HXTL-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
HXTL-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | HXTL-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
HXTL-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
HXTL-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
