當前(qián)位(wèi)置(zhì):網站(zhàn)首頁(yè) > 最新產品 > 滑(huá)觸綫 > 多(duō)級管式安(ān)全滑觸(chù)綫 > HXTS-4-16/80管(guǎn)式滑觸(chù)綫(xiàn)參數(shù)
產品展(zhǎn)示HXTS-4-16/80管(guǎn)式(shì)滑觸綫參(cān)數
- 型 號:
- 類 別:多(duō)級管式安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫
- 價 格(gé):

HXTS-4-16/80管式滑觸綫(xiàn)參數具(jù)有外(wài)型美(měi)觀,機械強度(dù)高(gāo),絕緣性(xìng)能好,使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)長(cháng),安全(quán)節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深(shēn)受(shòu)廣(guǎng)大用戶好評(píng)。適用(yòng)各種露天(tiān)門(mén)吊(diào),橋吊(diào),裝(zhuāng)卸機(jī)械等(děng)移動供電(diàn)。
HXTS-4-16/80管式(shì)滑(huá)觸綫參(cān)數(shù)
HXTS-4-16/80管(guǎn)式滑(huá)觸綫(xiàn)參數導(dǎo)軌_滑觸(chù)綫是在高(gāo)強(qiáng)度,高(gāo)絕(jué)緣性(xìng)能半封(fēng)閉的工程(chéng)塑料導管內,嵌(qiàn)入多(duō)極(jí)銅排(pái)作(zuò)為(wéi)輸(shū)電母綫。 HXTL 係列(liè)碳刷集(jí)電(diàn)滑(huá)綫導軌(guǐ)_滑(huá)觸綫是在高剛度(dù)鋁合(hé)金管內,嵌入(rù)帶(dài)高絕(jué)緣性(xìng)能工程塑料的(dí)銅排作(zuò)為(wéi)輸(shū)電母綫。是(shì)我在消(xiāo)化*技(jì)術基(jī)礎上研(yán)製生產的(dí)該係列產(chǎn)品(pǐn)。
使用環(huán)境
1,環(huán)境溫度(dù): -15°C—+55°C zui高溫度(dù) ≤ 120 ° C zui低溫(wēn)度(dù) ≥ -40 ° C
2,大氣條(tiáo)件(jiàn): +40°C時,相對濕(shī)度<90%
3,汙染等級: IP13,IP23 為(wéi)3級;IP54 為4級
4,振動與衝擊: 無(wú)劇烈振動或異物撞擊(jī),跌落(là)
產品型號,規格(gé)
a.輸(shū)電(diàn)導管(guǎn)
①單(dān)級(jí)導軌(guǐ)zui大連續載(zǎi)流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
②單級導軌(guǐ)截麵(miàn)積(jī):10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
③導(dǎo)電相(xiāng)數: 3相 ; 4相 ; 5相(xiāng) ; 6相(xiāng) ; 7相 ; 8相(xiāng) ; 12相(xiāng) ; 14相
④管(guǎn)式滑綫: J-鋁合金(jīn);R-彎管;普通(tōng)型不標(biāo)
相(xiāng)數 | 型號(hào) | 截麵積(jī)mm2 | 額定(dìng)載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
四(sì) | HXTS-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
HXTS-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
HXTS-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
HXTS-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
HXTS-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
HXTS-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | HXTS-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
HXTS-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
HXTS-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
HXTS-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
HXTS-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六(liù) | HXTS-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
HXTS-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
HXTS-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
HXTS-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七(qī) | HXTS-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
HXTS-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八(bā) | HXTS-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
HXTS-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
HXTS-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
DHGJ型(xíng)滑(huá)綫(導(dǎo)管)是由鋁(lǚ)合金(jīn)外殼(ké)和(hé)銅排(pái)組(zǔ)成(chéng)。銅排安裝在工程塑(sù)料(liào)製(zhì)成的槽板裏(lǐ),槽板(bǎn)起到絕(jué)緣作用,鋁(lǚ)合金(jīn)外(wài)殼(ké)具(jù)有提(tí)供(gōng)集(jí)電器的行走軌道和(hé)內(nèi)部(bù)機構的防護作(zuò)用。
相(xiāng)數(shù) | 型號(hào) | 截麵積mm2 | 額定載(zǎi)流量(liáng)A | 電阻(zǔ)Ω/km | 阻(zǔ)抗(kàng)Ω/km | 質量kg/m |
四(sì) | HXTL-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
HXTL-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
HXTL-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
HXTL-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
HXTL-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
HXTL-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
HXTL-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
HXTL-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | HXTL-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
HXTL-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
HXTL-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
HXTL-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
HXTL-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | HXTL-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
HXTL-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
HXTL-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十(shí)二 | HXTL-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
HXTL-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
HXTL-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十(shí)四(sì) | HXTL-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
HXTL-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
HXTL-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
