DHGJ-4-25/120鋁合金(jīn)外殼管(guǎn)式(shì)滑觸(chù)綫
DHGJ-4-25/120鋁(lǚ)合金外殼管式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)產(chǎn)品(pǐn)特點
DHG(DHGJ)係列安全(quán)滑(huá)觸綫(xiàn)優點(diǎn):占(zhān)用空間小,組(zǔ)合靈活,彎道(dào)半徑(jìng)小,安(ān)裝方便快捷。
應用領(lǐng)域:港口運(yùn)輸,造(zào)紙,自(zì)來(lái)水,汽(qì)車製(zhì)造(zào),家(jiā)電,物流等行(háng)業(yè)。
型(xíng)號(hào)與(yǔ)基(jī)本數(shù)據(jù)
DHG型(xíng)滑(huá)綫(導管)由工(gōng)程塑料外殼和不(bù)同(tóng)根數的(dí)銅排組成。外殼具備絕緣防(fáng)護和提供集電器行(háng)走軌(guǐ)道(dào)的雙重作用(yòng)。
| 相(xiāng)數 | 型(xíng)號 | 截麵積mm2 | 額(é)定載流(liú)量(liáng)A | 電阻(zǔ)Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
| 四(sì) | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
| DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 |
| DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 |
| DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 |
| DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 |
| DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 |
| 五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
| DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 |
| DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 |
| DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 |
| DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 |
| 六(liù) | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
| DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 |
| DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 |
| DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 |
| 七(qī) | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
| DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 |
| 八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
| DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 |
| DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑(huá)綫(導管(guǎn))是(shì)由鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)外殼(ké)和銅排(pái)組成。銅(tóng)排(pái)安裝(zhuāng)在工程塑料製(zhì)成的(dí)槽板(bǎn)裏(lǐ),槽(cáo)板起到絕(jué)緣作用,鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)殼具有(yǒu)提供(gōng)集電器的行(háng)走(zǒu)軌道和內(nèi)部(bù)機構的防護作(zuò)用(yòng)。
| 相(xiāng)數 | 型(xíng)號 | 截(jié)麵(miàn)積(jī)mm2 | 額定載(zǎi)流量A | 電阻Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量(liáng)kg/m |
| 四(sì) | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
| DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 |
| DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 |
| DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 |
| DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 |
| DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 |
| DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 |
| DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 |
| 五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
| DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 |
| DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 |
| DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 |
| DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 |
| 八(bā) | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
| DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 |
| DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 |
| 十(shí)二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
| DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 |
| DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 |
| 十(shí)四(sì) | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
| DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 |
| DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五(wǔ):DHGJ-4-10/50鋁外(wài)殼(ké)導管式(shì)安(ān)全滑觸綫(xiàn)集電器
集電器(qì)是將滑綫(導管(guǎn))中的電(diàn)能通過(guò)滑(huá)動接(jiē)觸輸送(sòng)給用電設備(bèi)的裝(zhuāng)置。JD型適(shì)用於DHG型(xíng)滑綫(xiàn),JDA型適用(yòng)於(yú)DHGJ型滑(huá)綫。
| 相(xiāng)數(shù) | 型(xíng)號(hào) | 額定載(zǎi)流(liú)量A | 質量kg | 碳刷形(xíng)式 | 應用範圍 |
| 四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | | |
| JDA-4-16 | 16 | 0.28 | | |
| JD-4-40 | 40 | 0.49 | | |
| JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙(shuāng)碳(tàn)刷 | |
| JDA-4-40 | 40 | 0.61 | | |
| JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳(tàn)刷 | |
| JD-4-60 | 60 | 0.68 | | |
| JDA-4-60 | 60 | 0.72 | | |
| JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙(shuāng)碳(tàn)刷 | |
| JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙(shuāng)碳刷(shuā) | DHGJ-4-95~150 |
| 五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | | |
| JDA-5-70 | 70 | 0.92 | | |
| JD-5-150 | 150 | 1.30 | | |
| JDA-5-150 | 150 | 1.28 | | |
| 六(liù) | JD-6-25 | 25 | 0.68 | | DHG-6-10 |
| JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷(shuā) | DHG-6-35~70 |
| 七(qī) | JD-7-25 | 25 | 0.75 | | DHG-7-10 |
| JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳(tàn)刷 | DHG-7-35~70 |
| 八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | | |
| JDA-8-25 | 25 | 1.1 | | |
| 十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | | |
| 十四(sì) | JDA-14-25 | 25 | 3.1 | | |
六(liù):DHGJ-4-50/170鋁(lǚ)外殼導管式安(ān)全滑(huá)觸綫安裝附件
| 序號(hào) | 附件名稱 | 適用DHG型(xíng)號(hào) | 適(shì)用DHGJ型(xíng)號 |
| 1 | 懸吊(diào)夾 | GXJ | JXJ |
| 2 | 固(gù)定夾(jiā) | GGJ | JGJ |
| 3 | 連(lián)接夾 | GLJ | JLJ |
| 4 | 端帽 | GDM | JDM |
| 5 | 牽(qiān)引器 | FQY | FQY |
| 6 | 支架 | FZJ | FZJ |
| 7 | 頂(dǐng)端(duān)供(gōng)電器 | GGQT | JGQT |
| 8 | 中間供電器 | GGQM | JGQM |
| 9 | 供(gōng)電段(duàn) | GGD | JGD |
| 10 | 喇(lǎ)叭(bā)口(kǒu) | GDX | JDX |
| 11 | 熱膨(péng)脹(zhàng)補償段 | GPZ | JPZ |
| 12 | 同步(bù)器 | FTB | FTB |