當(dāng)前位(wèi)置:網站首頁(yè) > 最(zuì)新產品(pǐn) > 滑觸綫 > 單(dān)極(jí)安全滑(huá)觸綫(xiàn) > HXPnR-H係列(liè)單(dān)極(jí)組合式(shì)滑(huá)觸(chù)綫廠家
產品(pǐn)展示HXPnR-H係(xì)列單極(jí)組(zǔ)合式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)廠(chǎng)家
- 型 號(hào):
- 類(lèi) 別(bié):單極安(ān)全滑(huá)觸(chù)綫
- 價(jià) 格(gé):

HXPnR-H係列單極組合式滑觸(chù)綫廠家是(shì)由H型(xíng)鋁(lǚ)合金(jīn)本(běn)體(tǐ)導軌(guǐ)加(jiā)壓V型不(bù)鏽鋼滑(huá)接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外(wài)殼,外置式集電(diàn)器(qì)以及(jí)懸吊,固定(dìng)等組件組合而成(chéng)。該產品以其設計新穎(yǐng),結(jié)構合(hé)理(lǐ),維(wéi)護(hù)方(fāng)便,使用(yòng)安(ān)全(quán)等特點被廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於(yú)電(diàn)流較(jiào)大,使(shǐ)用頻率較高(gāo),運行(háng)速(sù)度(dù)快和環境(jìng)較差的場合。
HXPnR-H係列單極(jí)組合(hé)式(shì)滑(huá)觸綫(xiàn)廠(chǎng)家 HXPnR-H係(xì)列單(dān)極(jí)組合式(shì)滑(huá)觸綫(xiàn)廠家是(shì)由(yóu)H型鋁合金(jīn)本體導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不(bù)鏽鋼(gāng)滑接帶,PVC絕緣外殼,外置(zhì)式集電(diàn)器以及懸吊,固定(dìng)等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組(zǔ)合(hé)而(ér)成(chéng)。該產品以其(qí)設計(jì)新穎,結構合(hé)理,維護方(fāng)便,使用(yòng)安全等特點被廣(guǎng)泛應用(yòng)於電(diàn)流較(jiào)大,使(shǐ)用(yòng)頻(pín)率(shuài)較(jiào)高,運行速度快和環(huán)境(jìng)較(jiào)差(chà)的場(cháng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列排(pái)式單極組合滑綫(xiàn)導軌是我廠(chǎng)為冶(yě)金(jīn),造船,起重(zhòng)機(jī),汽車(chē)製(zhì)造,港口裝(zhuāng)卸等設(shè)計生產的(dí)一種(zhǒng)高性能(néng)移動(dòng)輸電裝(zhuāng)置(zhì)。對(duì)於(yú)多極供電,高(gāo)速運行,大(dà)電(diàn)流場合特別適(shì)用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主要技(jì)術指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)型(xíng)號(hào)及(jí)其(qí)技(jì)術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據所承載(zǎi)電流大小及(jí)安裝(zhuāng)要(yào)求等選擇(zé)相(xiāng)應(yīng)的滑綫(xiàn),並且確(què)保(bǎo)滑(huá)綫的(dí)額定(dìng)負載電(diàn)流大於接(jiē)在(zài)該(gāi)滑綫上所(suǒ)有受電(diàn)設(shè)備(bèi)的負(fù)載電(diàn)流之和,若(ruò)有(yǒu)電(diàn)壓(yā)降(jiàng)要(yào)求(qiú)還須校(xiào)核(hé)電(diàn)壓損(sǔn)失(shī)情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置 1,HxPnR-H單(dān)極滑觸綫(xiàn)每(měi)根標準(zhǔn)長度為6米,每根(gēn)配(pèi)吊架(jià)3隻,連接器(qì)1套。 2,集(jí)電(diàn)器,供(gōng)電(diàn)器,檢修段,膨脹段(100米(mǐ)以(yǐ)內(nèi)不(bù)考慮)端帽支(zhī)架(jià),按需配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







