當前位置:網(wǎng)站首(shǒu)頁 > 最(zuì)新產(chǎn)品(pǐn) > > 滑觸綫 > 青海(hǎi)DHG-4-50/170A安(ān)全(quán)滑(huá)觸(chù)綫廠家(jiā)
產(chǎn)品展示(shì)青(qīng)海(hǎi)DHG-4-50/170A安全(quán)滑觸(chù)綫廠家(jiā)
- 型 號(hào):
- 類 別:滑(huá)觸綫
- 價(jià) 格(gé):

青海(hǎi)DHG-4-50/170A安全(quán)滑觸綫(xiàn)廠家(jiā)是在高強(qiáng)度,高絕(jué)緣(yuán)性(xìng)能半封(fēng)閉(bì)的工程塑料(liào)導(dǎo)管(guǎn)內,嵌(qiàn)入(rù)多極(jí)銅排(pái)作(zuò)為輸電(diàn)母綫適用於各種(zhǒng)電動(dòng)葫(hú)蘆,電(diàn)動(dòng)橋(qiáo)式起重機,龍(lóng)門式(shì)起重機,裝卸橋(qiáo),堆垛機等(děng)倉儲設備(bèi)。
一:青海(hǎi)DHG-4-50/170A安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫廠(chǎng)家產(chǎn)品(pǐn)特點
DHG(DHGJ)係(xì)列安全滑觸(chù)綫(xiàn)優點:占用空間小,組(zǔ)合靈活,彎道(dào)半(bàn)徑(jìng)小(xiǎo),安(ān)裝方(fāng)便(biàn)快捷。
應用(yòng)領域:港(gǎng)口(kǒu)運輸,造紙,自來水(shuǐ),汽(qì)車製造,家電,物流等(děng)行(háng)業(yè)。
二(èr):青海DHG-4-50/170A安全(quán)滑觸(chù)綫廠家(jiā)產(chǎn)品型(xíng)號(hào),規格(gé)
a.輸電(diàn)導管(guǎn)
㈠單級導軌(guǐ)zui大(dà)連(lián)續(xù)載流(liú)量(liáng):50A;80A;125A;140A;170A;210A;270A;320A;360A
㈡單(dān)級(jí)導(dǎo)軌(guǐ)截(jié)麵(miàn)積:10mm2;16mm2;25mm2;35mm2;50mm2;70mm2;95mm2;150mm2
㈢導電相(xiāng)數(shù):3相(xiāng);4相;5相(xiāng);6相(xiāng);7相(xiāng);8相;12相;14相
㈣管(guǎn)式(shì)滑綫:J-鋁合金;R-彎(wān)管(guǎn);普通(tōng)型不(bù)標(biāo)
b.集電(diàn)器
㈠電刷(shuā)載(zǎi)流(liú)量:40A;60A;150A
㈡電刷(shuā)相數:3相(xiāng);4相;5相;6相;7相;8相;12相(xiāng);14相
㈢特(tè)性(xìng):A-鋁(lǚ)合(hé)金;R-彎管(guǎn)
㈣集(jí)電器(qì):多級管(guǎn)式集電(diàn)器
三(sān):主要(yào)技術參數
1.安(ān)全(quán)指標(biāo)
| 序(xù)號 | 類別(bié) | 指標(biāo)值(zhí) |
| 1 | 極間,極對地絕緣電(diàn)阻 | >10MΩ |
| 2 | 絕緣介電(diàn)強(qiáng)度(dù)試驗 | 工頻交流3000V,1min無擊(jī)穿(chuān)閃爍(shuò)現象 |
| 3 | 相(xiāng)比漏電起痕指(zhǐ)數 | CT1>600V |
| 4 | 可(kě)燃性(xìng)試(shì)驗 | 自熄 |
| 5 | 環境(jìng)試(shì)驗(yàn) |
|
| 6 | 電動(dòng)穩定(dìng)性(xìng) | 50倍I額定0.1s |
| 7 | 電熱(rè)穩(wěn)定性 | 2倍(bèi)I額定1s |
| 8 | 衝擊耐化(huà)學(xué)腐(fǔ)蝕,穩定性 | 耐(nài)酸(suān),耐鹼(jiǎn),耐鹽霧(wù)腐蝕(shí) |
| 9 | 外殼(ké)防護等級(jí) | IP13IP23IP54 |
2.主要性(xìng)能指標(biāo)
| 類別 | 指標(biāo)值(zhí) |
| 輸電(diàn)導軌 | 符合GB3952-3957-83《電綫(xiàn)電(diàn)纜(lǎn)導(dǎo)體》標(biāo)準要求(qiú), 電(diàn)阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
| 電(diàn)刷 | 電阻(zǔ)係數(shù):0.1~0.35; 摩擦係數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運(yùn)行(háng)2000KM磨損(sǔn)量:<0.7mm; 電(diàn)刷有效(xiào)磨損:4~6mm; 有效工作壓(yā)力(lì):1.8~203N/cm |
| 集(jí)電(diàn)器(qì) | 主(zhǔ)體(tǐ)材(cái)料:粉末冶金(銅(tóng)和石(shí)墨) 環境溫度:-40℃~+105℃ 運行速(sù)度:U≤120m/min 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓(yā):不超過交(jiāo)流(liú)電660V或(huò)直流1000V 電(diàn)刷(shuā)接(jiē)觸(chù)壓降:0.3~0.7V 電刷有效磨損量:4~6mm 牽(qiān)引(yǐn)力:F<80N; |
四:DHG-4-25/120A國標(biāo)滑(huá)觸綫型(xíng)號與基本(běn)數據
“1)DHG型滑綫(xiàn)(導管)由(yóu)工(gōng)程(chéng)塑料(liào)外殼和不(bù)同根數的(dí)銅(tóng)排組(zǔ)成。外(wài)殼具備絕緣防(fáng)護(hù)和提供(gōng)集電器行(háng)走(zǒu)軌(guǐ)道(dào)的(dí)雙(shuāng)重作(zuò)用(yòng)。
| 相(xiāng)數(shù) | 型號 | 截(jié)麵(miàn)積(jī)mm2 | 額定載流量(liáng)A | 電阻Ω/km | 阻抗(kàng)Ω/km | 質量(liáng)kg/m |
| 四(sì) | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
| DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
| DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
| DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
| DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
| DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
| 五(wǔ) | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
| DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
| DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
| DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
| DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
| 六(liù) | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
| DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
| DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
| DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
| 七(qī) | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
| DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
| 八(bā) | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
| DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
| DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型(xíng)滑綫(導(dǎo)管)是(shì)由鋁合金外殼(ké)和銅排組(zǔ)成。銅排安裝在工程塑料(liào)製(zhì)成的槽板(bǎn)裏,槽(cáo)板起(qǐ)到絕(jué)緣作用,鋁(lǚ)合金外殼(ké)具(jù)有(yǒu)提供集(jí)電器的行走軌(guǐ)道和(hé)內部(bù)機構(gòu)的防(fáng)護作用。
| 相(xiāng)數 | 型(xíng)號 | 截(jié)麵(miàn)積mm2 | 額(é)定載(zǎi)流量A | 電(diàn)阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m |
| 四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
| DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
| DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
| DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
| DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
| DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
| DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
| DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
| 五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
| DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
| DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
| DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
| DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
| 八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
| DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
| DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
| 十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
| DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
| DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
| 十四(sì) | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
| DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
| DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五(wǔ):集電器
集(jí)電(diàn)器(qì)是將(jiāng)滑(huá)綫(xiàn)(導(dǎo)管)中的電能(néng)通(tōng)過滑(huá)動接觸(chù)輸(shū)送(sòng)給(gěi)用電設備的(dí)裝(zhuāng)置。JD型(xíng)適用於(yú)DHG型滑(huá)綫,JDA型適(shì)用於(yú)DHGJ型滑綫。
| 相(xiāng)數 | 型號(hào) | 額(é)定載流量(liáng)A | 質量kg | 碳刷(shuā)形式(shì) | 應(yīng)用範圍(wéi) |
| 四(sì) | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
| JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
| JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
| JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳(tàn)刷(shuā) | ||
| JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
| JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳(tàn)刷 | ||
| JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
| JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
| JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳(tàn)刷 | ||
| JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
| 五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
| JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
| JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
| JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
| 六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
| JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙(shuāng)碳(tàn)刷(shuā) | DHG-6-35~70 | |
| 七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
| JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷 | DHG-7-35~70 | |
| 八(bā) | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
| JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
| 十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
| 十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六(liù):安裝(zhuāng)附件
| 序(xù)號 | 附(fù)件名稱 | 適(shì)用DHG型(xíng)號 | 適(shì)用(yòng)DHGJ型號(hào) |
| 1 | 懸吊(diào)夾(jiā) | GXJ | JXJ |
| 2 | 固定(dìng)夾 | GGJ | JGJ |
| 3 | 連(lián)接(jiē)夾(jiā) | GLJ | JLJ |
| 4 | 端帽 | GDM | JDM |
| 5 | 牽(qiān)引(yǐn)器(qì) | FQY | FQY |
| 6 | 支(zhī)架 | FZJ | FZJ |
| 7 | 頂端供電器 | GGQT | JGQT |
| 8 | 中(zhōng)間(jiān)供電(diàn)器 | GGQM | JGQM |
| 9 | 供(gōng)電段(duàn) | GGD | JGD |
| 10 | 喇叭口 | GDX | JDX |
| 11 | 熱膨脹(zhàng)補償段(duàn) | GPZ | JPZ |
| 12 | 同步器 | FTB | FTB |
滑綫(xiàn)安裝:
1)安裝位置(zhì)的確(què)定(dìng)
a.靠(kào)近傳(chuán)動位置(zhì),並(bìng)安裝在(zài)用電設(shè)備的同一側。
b.遠離(lí)尉烈震(zhèn)動區(qū)且(qiě)盡量避開膏溫熱(rè)源(yuán)點(diǎn)。
c.注(zhù)意維修的方(fāng)便性。
2)選(xuǎn)擇(zé)合適(shì)的(dí)懸吊方式
a根據現場情況(kuàng)選(xuǎn)用(yòng)合適(shì)的(dí)懸吊支架型號(hào)和尺寸;
b懸吊(diào)間距(jù)標準長度(dù)1200mm.zui長不(bù)得(dé)超過20000mm;
3)安(ān)裝注(zhù)意事(shì)項
a.按安裝(zhuāng)示(shì)意圖,確(què)定(dìng)供電(diàn)段,膨脹段等功能段的(dí)位置,並按安裝(zhuāng)位(wèi)置(zhì)進行編號。
b.安裝首根滑(huá)綫.須(xū)用(yòng)固定懸吊來懸(xuán)吊,以作為全綫(xiàn)校(xiào)直(zhí)的基(jī)準。
c.首(shǒu)根(gēn)滑(huá)綫【導(dǎo)管(guǎn))安(ān)裝(zhuāng)時應(yīng)調整其與(yǔ)用(yòng)電(diàn)設備的運行軌道中心(xīn)綫(xiàn)平行(háng)度不大於1.5mm/1000mm,後續安(ān)裝的滑(huá)綫確(què)保與首根(gēn)滑(huá)綫(xiàn)直綫(xiàn)度(dù)和用(yòng)電設(shè)備的運行軌(guǐ)道(dào)的(dí)直綫(xiàn)度(dù)都不大(dà)於1.5mm/1000mm。
d.對(duì)於(yú)DHGJ型(xíng)滑(huá)綫必須(xū)有(yǒu)效保證每根滑(huá)綫(xiàn)良好的接地性(xìng)能(néng)。
e.安裝(zhuāng)完畢,應對全(quán)綫(xiàn)復(fù)檢o當(dāng)首根安(ān)裝的(dí)滑(huá)綫(xiàn)(導(dǎo)管(guǎn))不作為校(xiào)驗(yàn)基(jī)準時(shí),可以用浮動懸吊(diào)夾(jiā)警換。
f.檢(jiǎn)測安全安(ān)裝狀(zhuàng)況(kuàng),保證全綫與用電設備(bèi)軌道的(dí)平(píng)行度(dù)和(hé)滑綫(xiàn)(導(dǎo)管)本身(shēn)直綫每不(bù)大於15mm。
g.集(jí)電(diàn)疊的(dí)安裝.注意與(yǔ)導管(guǎn)的長短(duǎn)腳的匹配(pèi)。
h.zui後進行通電運行,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立(lì)即(jí)解(jiě)決(jué)。
