當(dāng)前位置:網(wǎng)站(zhàn)首頁(yè) > 最新(xīn)產(chǎn)品 > > YB橡套(tào)扁(biǎn)平電纜 > YCB YCFB扁(biǎn)電(diàn)纜 電綫
產品(pǐn)展示YCB YCFB扁電(diàn)纜(lǎn) 電(diàn)綫
- 型 號:
- 類(lèi) 別:YB橡套(tào)扁平(píng)電(diàn)纜
- 價(jià) 格(gé):

YCB YCFB扁(biǎn)電纜(lǎn)導電(diàn)綫(xiàn)芯采(cǎi)用(yòng)軟結(jié)構(gòu),確(què)保(bǎo)電纜柔軟性(xìng)能好。絕(jué)緣和保(bǎo)護(hù)層(céng)材料(liào)采用丁聚物(wù),提高電(diàn)纜柔軟特(tè)性(xìng)和防腐,耐寒特性(xìng)。絕(jué)緣綫(xiàn)芯分色,為敷設安裝提供方便(biàn)。橡套(tào)扁平(píng)軟電(diàn)纜可(kě)按顧(gù)客需(xū)要,在(zài)纜芯(xīn)兩側(cè)增加鋼(gāng)絲繩或其他承力(lì)元件(jiàn)。
YCB YCFB扁電纜(lǎn)
一(yī),YCB YCFB扁(biǎn)電纜產品(pǐn)概述(shù):
矽(guī)橡膠扁電纜采用(yòng)矽橡膠作絕緣或護套材(cái)料(liào),由於(yú)矽橡膠(jiāo)本(běn)身具(jù)有(yǒu)耐高溫,耐寒,柔軟,耐(nài)磨,防腐(fǔ)等(děng)特性,因(yīn)此(cǐ)該電(diàn)纜高溫環(huán)境下(xià)電氣(qì)性(xìng)能穩(wěn)定(dìng),抗老化性能好(hǎo),使用(yòng)壽命長,適合(hé)於(yú)交(jiāo)流1KV及以下(xià)具(jù)有抗拉,耐熱,防腐(fǔ)等(děng)特殊(shū)要求的行(háng)車(chē),台(tái)車(chē),傳(chuán)輸機械(xiè)等移動設備和電器用動力傳(chuán)輸綫及控(kòng)製(zhì),照明,通訊綫(xiàn)路,本產品(pǐn)已(yǐ)廣(guǎng)泛應(yīng)用於冶(yě)金,電力(lì),化工(gōng),船舶,港口(kǒu)等行業(yè)。
二(èr),產品(pǐn)特點:
矽橡膠扁電纜使用於工(gōng)作電(diàn)壓(yā)450/750V級以(yǐ)下,環(huán)境溫度(dù)-40~70℃的起重,運(yùn)輸(shū),機械,電氣(qì),礦山(shān),等行(háng)業各種(zhǒng)移動動力裝置(zhì)的(dí)電(diàn)源連接及控製信(xìn)號(hào)照明等(děng)。
矽橡膠(jiāo)扁(biǎn)電纜絕緣和護套等(děng)采用矽橡(xiàng)膠(jiāo)材料(liào)。來提高(gāo)電(diàn)纜柔(róu)軟特性及防腐耐(nài)寒等性能。可(kě)按(àn)顧(gù)客需要,在(zài)綫(xiàn)芯兩(liǎng)側(cè)增(zēng)加鋼絲繩(shéng)或其(qí)他承(chéng)力(lì)元件。
矽(guī)橡(xiàng)膠扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)主(zhǔ)要(yào)用於(yú)發電,冶(yě)金,化工,港(gǎng)口(kǒu),及礦山等(děng)惡(è)劣環(huán)境(jìng)作為(wéi)移(yí)動(dòng)電器(qì)設備(bèi)之間(jiān)的電(diàn)器連(lián)接。
矽(guī)橡(xiàng)膠扁電纜產(chǎn)品執行標準: Q/HX18
額定電(diàn)壓(yā):0.6/1kV
工作溫(wēn)度:-60~+180℃
產(chǎn)品名稱,用途(tú)
| 型號(hào) | 名稱 | 允許(xǔ)溫升(shēng) | 適用(yòng)範圍 |
| YB | 天然(rán)丁苯絕(jué)緣和(hé)護(hù)套(tào)扁平軟電(diàn)纜(lǎn) | 70 ° C | 室(shì)內無油汙場(cháng)所(suǒ) |
| YBF | 天然丁(dīng)苯絕(jué)緣和氯(lǜ)丁護(hù)套扁平軟電纜(lǎn) | 200 ° C | 室(shì)外及有油汙(wū)場(cháng)所(suǒ) 電纜具(jù)有(yǒu)不(bù)延燃性 |
| YBZ | 乙丙絕(jué)緣和氯丁護套(tào)扁平軟電纜(lǎn) | 200 ° C |
| 型號 | 名稱 | 主(zhǔ)要(yào)用途(tú) |
| YB | 移動扁(biǎn)形(xíng)橡套(tào)電纜(lǎn) | 作(zuò)室內起(qǐ)重運輸機械電(diàn)源綫 |
| YBF | 阻(zǔ)燃(rán)耐(nài)高溫(wēn)移動扁(biǎn)平(píng)形橡套(tào)電(diàn)纜 | 適用於戶(hù)外接觸油(yóu)汙(wū)場合具(jù)有(yǒu)耐(nài)氣(qì)候(hòu)性(xìng)和非(fēi)延(yán)燃(rán)性 |
| YBZ | 阻燃耐(nài)高(gāo)溫(wēn)扁形(xíng)橡套電纜(lǎn) | 同 YBF 具(jù)有阻燃(rán)性 |
| 型號 | 截(jié)麵 mm 2 | 芯(xīn)數 |
| YB | 1.5-2.5 | 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 |
| YBF | 4-6 | 3 , 4 , 5 |
| YBZ | 25-70 | 3 , 4 |
| 規 格(gé) standards | 導體(tǐ)結構 conductor structure | 電纜參考數(shù)據 | 20 ℃ 時(shí)zui小絕緣電阻(zǔ) M Ω | ||||
| 外徑上限(寬度(dù)×厚度) | 近(jìn)似重(zhòng)量 | 20 ℃ zui大直(zhí)流(liú)電(diàn)阻(zǔ) | |||||
| 芯(xīn)數(shù)×截(jié)麵積(jī) mm2 | 根(gēn)數(shù) / 直(zhí)徑(jìng) mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不(bù)鍍(dù)錫 Ω /km | 鍍錫(xī) Ω /km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
