當前位(wèi)置:網(wǎng)站(zhàn)首頁 > 最新產品 > > YB橡(xiàng)套扁(biǎn)平電纜 > 室(shì)內起(qǐ)重(zhòng)運(yùn)輸機(jī)械電(diàn)源綫扁平電纜
產品展示(shì)室內(nèi)起重運輸機(jī)械(xiè)電(diàn)源(yuán)綫(xiàn)扁平電(diàn)纜
- 型 號:
- 類 別:YB橡套扁平(píng)電(diàn)纜(lǎn)
- 價(jià) 格(gé):

室(shì)內(nèi)起重運輸(shū)機(jī)械電源(yuán)綫扁平(píng)電纜(lǎn)電綫(xiàn)芯(xīn)采用軟結(jié)構,確保(bǎo)電纜柔軟性能好(hǎo)。絕緣(yuán)和保(bǎo)護(hù)層材(cái)料采(cǎi)用丁(dīng)聚(jù)物,提高電(diàn)纜(lǎn)柔(róu)軟特性和防腐,耐寒特(tè)性。絕緣綫(xiàn)芯分色,為敷設(shè)安裝(zhuāng)提(tí)供(gōng)方(fāng)便(biàn)。橡(xiàng)套(tào)扁平軟電纜(lǎn)可按顧客(kè)需(xū)要(yào),在纜芯(xīn)兩(liǎng)側增加(jiā)鋼絲繩或(huò)其他(tā)承(chéng)力元件。
室(shì)內(nèi)起(qǐ)重(zhòng)運(yùn)輸(shū)機械(xiè)電(diàn)源綫(xiàn)扁平(píng)電纜
一(yī);室(shì)內起(qǐ)重運輸機械(xiè)電源綫扁平(píng)電(diàn)纜是(shì)按照(zhào)國家 Q1320282 , AQ001-91 標(biāo)準組織生產,適用(yòng)於交(jiāo)流額(é)定電壓 450v/750v 及(jí)以下的移(yí)動(dòng)式電(diàn)氣設(shè)備中(zhōng),扁形結構特(tè)別(bié)適(shì)用於(yú)頻(pín)繁彎(wān)曲(qū)的場(cháng)合(hé),不(bù)易扭結,如(rú)起重機,行車等(děng)。
導電綫(xiàn)芯(xīn)采用軟結構(gòu),確保(bǎo)電(diàn)纜柔(róu)軟性(xìng)能(néng)好。絕緣和保護(hù)層材(cái)料采用丁(dīng)聚物,提高電纜(lǎn)柔軟(ruǎn)特性(xìng)和防腐(fǔ),耐(nài)寒特性(xìng)。絕緣(yuán)綫芯分(fēn)色(sè),為敷設(shè)安(ān)裝提供(gōng)方便(biàn)。可按(àn)顧(gù)客需(xū)要(yào),在纜(lǎn)芯(xīn)兩側(cè)增(zēng)加鋼絲(sī)繩或其他承(chéng)力(lì)元件。
二(èr);產(chǎn)品名稱,用途
| 型號 | 名稱 | 允(yǔn)許(xǔ)溫(wēn)升(shēng) | 適用範圍 |
| YB | 天然(rán)丁(dīng)苯絕緣(yuán)和護套扁平軟電纜(lǎn) | 70 ° C | 室(shì)內無油汙(wū)場所 |
| YBF | 天(tiān)然丁(dīng)苯絕(jué)緣和氯丁護(hù)套扁平軟電(diàn)纜 | 200 ° C | 室外及(jí)有油汙場(cháng)所 電纜具(jù)有(yǒu)不(bù)延燃性(xìng) |
| YBZ | 乙(yǐ)丙(bǐng)絕(jué)緣和(hé)氯(lǜ)丁護套扁平軟電纜 | 200 ° C |
| 型號 | 名稱(chēng) | 主要(yào)用途 |
| YB | 移(yí)動扁(biǎn)形(xíng)橡套(tào)電纜(lǎn) | 作(zuò)室內起(qǐ)重運輸機械(xiè)電源綫(xiàn) |
| YBF | 阻燃(rán)耐高(gāo)溫移(yí)動扁平形橡套電纜(lǎn) | 適用(yòng)於戶外接(jiē)觸(chù)油(yóu)汙場合具有耐(nài)氣(qì)候性和(hé)非延(yán)燃(rán)性(xìng) |
| YBZ | 阻燃耐高溫(wēn)扁(biǎn)形橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜 | 同(tóng) YBF 具有(yǒu)阻(zǔ)燃性 |
| 型號 | 截麵 mm 2 | 芯數 |
| YB | 1.5-2.5 | 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 |
| YBF | 4-6 | 3 , 4 , 5 |
| YBZ | 25-70 | 3 , 4 |
| 規 格 standards | 導體結(jié)構 conductor structure | 電纜參考數(shù)據 | 20 ℃ 時(shí)zui小絕(jué)緣電阻(zǔ) M Ω | ||||
| 外徑上(shàng)限(xiàn)(寬(kuān)度(dù)×厚度) | 近(jìn)似重量 | 20 ℃ zui大直(zhí)流(liú)電阻(zǔ) | |||||
| 芯(xīn)數×截麵積 mm2 | 根數(shù) / 直徑(jìng) mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不(bù)鍍錫 Ω /km | 鍍錫(xī) Ω /km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
