當前(qián)位(wèi)置:網(wǎng)站(zhàn)首頁(yè) > 最新產品(pǐn) > > YB橡套扁(biǎn)平電纜(lǎn) > YBF行車扁電纜 電(diàn)綫(xiàn)
產品展示YBF行車扁電纜 電綫(xiàn)
- 型 號(hào):
- 類(lèi) 別:YB橡套(tào)扁(biǎn)平電纜
- 價 格(gé):

YBF行(háng)車扁電(diàn)纜(lǎn)電綫(xiàn)芯(xīn)采用軟結構,確(què)保電纜柔軟性能好。絕(jué)緣(yuán)和(hé)保(bǎo)護(hù)層材料(liào)采用(yòng)丁(dīng)聚物(wù),提(tí)高電(diàn)纜柔(róu)軟特性和防腐,耐(nài)寒特性(xìng)。絕緣(yuán)綫(xiàn)芯(xīn)分色(sè),為(wéi)敷設安(ān)裝提(tí)供方便(biàn)。橡套扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn)可按(àn)顧客(kè)需(xū)要,在(zài)纜芯兩側增(zēng)加(jiā)鋼(gāng)絲繩或(huò)其他承(chéng)力(lì)元件(jiàn)。
YBF行車扁電(diàn)纜
一;YBF行車扁電纜(lǎn)是按照(zhào)國(guó)家 Q1320282 , AQ001-91 標準(zhǔn)組織(zhī)生產(chǎn),適用於交流(liú)額(é)定電(diàn)壓 450v/750v 及(jí)以(yǐ)下的移動式(shì)電(diàn)氣(qì)設備中,扁(biǎn)形結(jié)構(gòu)特別(bié)適用於頻繁(fán)彎曲的(dí)場合(hé),不易扭結(jié),如起重(zhòng)機,行車等。
導電綫芯采用(yòng)軟結構,確保電纜柔軟性能好。絕緣和保(bǎo)護(hù)層(céng)材(cái)料(liào)采(cǎi)用丁聚物(wù),提(tí)高電(diàn)纜柔軟(ruǎn)特性(xìng)和(hé)防腐(fǔ),耐寒(hán)特(tè)性。絕(jué)緣(yuán)綫(xiàn)芯分(fēn)色,為敷設安裝提(tí)供方(fāng)便(biàn)。可(kě)按(àn)顧(gù)客(kè)需(xū)要,在(zài)纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元(yuán)件。
二;產(chǎn)品名(míng)稱,用(yòng)途(tú)
| 型(xíng)號 | 名稱 | 允許溫(wēn)升(shēng) | 適(shì)用範(fàn)圍 |
| YB | 天然(rán)丁(dīng)苯絕緣和護套扁(biǎn)平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 70 ° C | 室內無油(yóu)汙場(cháng)所(suǒ) |
| YBF | 天然(rán)丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣(yuán)和氯丁(dīng)護(hù)套扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 200 ° C | 室(shì)外及有油汙場(cháng)所(suǒ) 電纜具(jù)有不延(yán)燃(rán)性(xìng) |
| YBZ | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣和(hé)氯丁護套(tào)扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 200 ° C |
| 型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
| YB | 移(yí)動扁(biǎn)形橡(xiàng)套電(diàn)纜(lǎn) | 作室(shì)內起(qǐ)重(zhòng)運輸(shū)機(jī)械電源(yuán)綫 |
| YBF | 阻燃耐高(gāo)溫移動(dòng)扁(biǎn)平(píng)形橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜 | 適用(yòng)於戶外(wài)接(jiē)觸油汙(wū)場合具有耐氣候性(xìng)和(hé)非延(yán)燃(rán)性 |
| YBZ | 阻燃耐高溫扁(biǎn)形(xíng)橡(xiàng)套電(diàn)纜 | 同(tóng) YBF 具有(yǒu)阻燃(rán)性(xìng) |
| 型號 | 截麵(miàn) mm 2 | 芯數 |
| YB | 1.5-2.5 | 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 |
| YBF | 4-6 | 3 , 4 , 5 |
| YBZ | 25-70 | 3 , 4 |
| 規 格 standards | 導體(tǐ)結構(gòu) conductor structure | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20 ℃ 時(shí)zui小絕(jué)緣電(diàn)阻 M Ω | ||||
| 外徑(jìng)上(shàng)限(xiàn)(寬(kuān)度×厚度(dù)) | 近(jìn)似(sì)重量 | 20 ℃ zui大直流電阻(zǔ) | |||||
| 芯數×截麵積 mm2 | 根數 / 直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω /km | 鍍(dù)錫 Ω /km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
