當前(qián)位置:網(wǎng)站首頁 > 最(zuì)新(xīn)產(chǎn)品(pǐn) > > YB橡套(tào)扁(biǎn)平(píng)電纜 > YBZ-3*6扁平(píng)電(diàn)纜 電綫
產品(pǐn)展示(shì)YBZ-3*6扁平電纜 電綫(xiàn)
- 型 號:
- 類 別(bié):YB橡套扁平(píng)電(diàn)纜
- 價(jià) 格(gé):

YBZ-3*6扁平(píng)電(diàn)纜電(diàn)綫芯采用軟結構(gòu),確保電(diàn)纜柔(róu)軟性能好。絕(jué)緣(yuán)和(hé)保護層(céng)材料(liào)采(cǎi)用丁聚(jù)物,提高(gāo)電纜柔軟(ruǎn)特性和(hé)防腐(fǔ),耐寒特性。絕(jué)緣(yuán)綫(xiàn)芯(xīn)分(fēn)色,為(wéi)敷(fū)設安(ān)裝提(tí)供方便。橡(xiàng)套扁平軟電纜(lǎn)可按(àn)顧客(kè)需(xū)要(yào),在纜(lǎn)芯兩側增加鋼(gāng)絲(sī)繩或其(qí)他承(chéng)力元件。
YBZ-3*6扁(biǎn)平(píng)電(diàn)纜
一;YBZ-3*6扁平電纜是按照國家 Q1320282 , AQ001-91 標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),適用(yòng)於交(jiāo)流額定(dìng)電壓 450v/750v 及以下的(dí)移(yí)動式電(diàn)氣設(shè)備中(zhōng),扁形(xíng)結構特別(bié)適用(yòng)於(yú)頻(pín)繁(fán)彎(wān)曲(qū)的場合,不易扭結(jié),如起重(zhòng)機,行車等(děng)。
導電(diàn)綫芯(xīn)采用(yòng)軟結構(gòu),確保(bǎo)電(diàn)纜(lǎn)柔軟性(xìng)能(néng)好。絕緣(yuán)和保護(hù)層(céng)材料(liào)采(cǎi)用(yòng)丁(dīng)聚(jù)物,提高(gāo)電纜(lǎn)柔軟(ruǎn)特性和(hé)防腐(fǔ),耐(nài)寒(hán)特(tè)性(xìng)。絕緣綫(xiàn)芯(xīn)分(fēn)色,為敷(fū)設安(ān)裝提供方(fāng)便。可(kě)按顧客需(xū)要,在(zài)纜芯(xīn)兩側增(zēng)加鋼絲(sī)繩或其他承(chéng)力(lì)元(yuán)件(jiàn)。
二;產(chǎn)品名稱(chēng),用(yòng)途(tú)
| 型(xíng)號(hào) | 名(míng)稱 | 允(yǔn)許(xǔ)溫升(shēng) | 適用(yòng)範圍(wéi) |
| YB | 天然(rán)丁苯(běn)絕緣和護(hù)套(tào)扁平軟電纜 | 70 ° C | 室(shì)內無(wú)油(yóu)汙(wū)場所(suǒ) |
| YBF | 天然丁苯絕緣和氯(lǜ)丁(dīng)護套扁(biǎn)平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 200 ° C | 室外及(jí)有油汙場所 電(diàn)纜具有不延(yán)燃(rán)性(xìng) |
| YBZ | 乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣(yuán)和氯丁護套扁平(píng)軟(ruǎn)電纜 | 200 ° C |
| 型(xíng)號 | 名(míng)稱(chēng) | 主要用(yòng)途 |
| YB | 移(yí)動(dòng)扁形(xíng)橡套電纜 | 作室內起(qǐ)重(zhòng)運輸機械電源綫 |
| YBF | 阻(zǔ)燃耐高溫移(yí)動扁平(píng)形橡套電(diàn)纜 | 適(shì)用於(yú)戶外接(jiē)觸油汙場(cháng)合具有耐(nài)氣候性和(hé)非延燃(rán)性(xìng) |
| YBZ | 阻(zǔ)燃(rán)耐(nài)高溫扁(biǎn)形(xíng)橡套(tào)電(diàn)纜 | 同 YBF 具有阻燃(rán)性(xìng) |
| 型號(hào) | 截麵 mm 2 | 芯(xīn)數 |
| YB | 1.5-2.5 | 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 |
| YBF | 4-6 | 3 , 4 , 5 |
| YBZ | 25-70 | 3 , 4 |
| 規(guī) 格(gé) standards | 導體(tǐ)結構 conductor structure | 電纜參考(kǎo)數據 | 20 ℃ 時zui小(xiǎo)絕(jué)緣(yuán)電阻 M Ω | ||||
| 外(wài)徑(jìng)上限(xiàn)(寬度(dù)×厚度) | 近似重量(liáng) | 20 ℃ zui大直流電(diàn)阻 | |||||
| 芯數×截(jié)麵積(jī) mm2 | 根數 / 直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍(dù)錫(xī) Ω /km | 鍍錫(xī) Ω /km | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
