當前位(wèi)置:網站(zhàn)首頁 > 最新(xīn)產(chǎn)品(pǐn) > 滑(huá)觸綫 > 單極(jí)安全滑(huá)觸綫(xiàn) > 單極組合(hé)式滑觸(chù)綫安裝型(xíng)號(hào)參(cān)數
產品展(zhǎn)示(shì)單極(jí)組合式(shì)滑(huá)觸綫安裝型號(hào)參數
- 型(xíng) 號:
- 類 別:單(dān)極(jí)安全滑(huá)觸綫
- 價 格:

單極(jí)組合(hé)式(shì)滑觸綫安(ān)裝型號(hào)參數(shù)是(shì)由(yóu)H型(xíng)鋁合金本體(tǐ)導軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接(jiē)帶(dài),PVC絕緣外殼,外(wài)置(zhì)式(shì)集(jí)電器以及懸吊(diào),固(gù)定(dìng)等(děng)組件(jiàn)組合(hé)而(ér)成。該產(chǎn)品以其設計新穎,結構合(hé)理,維護方(fāng)便(biàn),使(shǐ)用安全(quán)等(děng)特(tè)點被廣泛應(yīng)用於電(diàn)流較大,使用(yòng)頻(pín)率(shuài)較高,運行速度快和環境較(jiào)差的(dí)場合。
單(dān)極(jí)組(zǔ)合(hé)式(shì)滑(huá)觸(chù)綫安裝(zhuāng)型(xíng)號參數 單極組合(hé)式滑觸(chù)綫(xiàn)安裝型(xíng)號參數是(shì)由(yóu)H型鋁合金(jīn)本(běn)體(tǐ)導軌加壓(yā)V型(xíng)不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外殼,外(wài)置式(shì)集電(diàn)器以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固定(dìng)等組件組合(hé)而(ér)成(chéng)。該產品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設(shè)計新穎,結(jié)構(gòu)合(hé)理,維護方便,使(shǐ)用安(ān)全等特點(diǎn)被(bèi)廣泛(fàn)應用於電流(liú)較(jiào)大,使用(yòng)頻(pín)率較(jiào)高,運行速度快和(hé)環境較(jiào)差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式單極組(zǔ)合滑綫導(dǎo)軌(guǐ)是我廠(chǎng)為(wéi)冶金(jīn),造船(chuán),起重機,汽車(chē)製(zhì)造,港(gǎng)口裝(zhuāng)卸(xiè)等設計(jì)生產(chǎn)的一(yī)種(zhǒng)高(gāo)性(xìng)能移(yí)動輸電裝置。對(duì)於多(duō)極供電,高速運(yùn)行,大電流(liú)場合特別適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技(jì)術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型(xíng)號及其技(jì)術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所承(chéng)載(zǎi)電流大小及安(ān)裝要求(qiú)等(děng)選擇相應(yīng)的(dí)滑綫,並且確(què)保滑(huá)綫的(dí)額定(dìng)負(fù)載電流大(dà)於接在該滑綫(xiàn)上所有(yǒu)受電設(shè)備的負載電(diàn)流之和,若有電(diàn)壓降(jiàng)要求還須(xū)校核電(diàn)壓(yā)損(sǔn)失(shī)情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫配置 1,HxPnR-H單(dān)極滑觸綫每根標準(zhǔn)長度(dù)為6米(mǐ),每(měi)根配(pèi)吊架(jià)3隻(zhī),連接(jiē)器1套(tào)。 2,集(jí)電器,供(gōng)電(diàn)器(qì),檢(jiǎn)修(xiū)段,膨(péng)脹(zhàng)段(100米(mǐ)以(yǐ)內不考慮(lǜ))端帽(mào)支架,按需(xū)配(pèi)置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







