產品目(mù)錄PROUCTS CATALOG
當前位(wèi)置(zhì):網(wǎng)站首頁 > 技(jì)術(shù)文章 > 詳細內(nèi)容
技術(shù)文章(zhāng)DHG-4-10/50多級(jí)安全滑(huá)觸綫
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2018-08-20 點(diǎn)擊(jī)次數(shù):1683次DHG-4-10/50多級(jí)安(ān)全滑觸(chù)綫(xiàn)產品特(tè)點
DHG(DHGJ)係列安全(quán)滑觸綫(xiàn)優點:占(zhān)用空間(jiān)小,組合靈活,彎(wān)道半徑小,安裝方(fāng)便快捷。
應用領域(yù):港(gǎng)口運輸,造(zào)紙(zhǐ),自(zì)來(lái)水,汽車製造(zào),家電(diàn),物(wù)流(liú)等行(háng)業。
DHG-4-10/50多(duō)級安全(quán)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)規格(gé)型號
| 相(xiāng)數(shù) | 型號(hào) | 截麵積(jī)mm2 | 額定載(zǎi)流量A | 電阻Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量kg/m |
| 四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
| DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
| DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
| DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
| DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
| DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
| 五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
| DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
| DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
| DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
| DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
| 六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
| DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
| DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
| DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
| 七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
| DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
| 八(bā) | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
| DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
| DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
上一(yī)篇(piān) : HXPNR-H係列(liè)單極(jí)組合式(shì)滑觸(chù)綫 下(xià)一篇(piān) : BC-110聲光(guāng)電子(zǐ)報警(jǐng)器安裝方法