當前位置:網站首頁 > 最(zuì)新產(chǎn)品(pǐn) > 滑(huá)觸(chù)綫(xiàn) > 多級(jí)管(guǎn)式安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫 > DHG-4-35/140A工程塑管(guǎn)式(shì)滑觸(chù)綫廠(chǎng)家報(bào)價(jià)
產品展示DHG-4-35/140A工(gōng)程塑(sù)管式滑觸(chù)綫(xiàn)廠家報價(jià)
- 型 號:
- 類 別(bié):多級管(guǎn)式安全滑觸綫
- 價(jià) 格:

DHG-4-35/140A工程塑(sù)管式滑(huá)觸綫(xiàn)廠家(jiā)報價由高強度工程(chéng)塑(sù)料(liào)絕緣導管(guǎn)或(huò)鋁(lǚ)合金保(bǎo)護殼,多級導(dǎo)電銅(tóng)排(pái),集(jí)電器以及懸吊,固定等(děng)組件組合(hé)而成。
一:DHG-4-35/140A工(gōng)程(chéng)塑(sù)管式滑(huá)觸(chù)綫廠(chǎng)家(jiā)報(bào)價(jià)產品(pǐn)特(tè)點
DHG(DHGJ)係列(liè)安(ān)全滑觸綫優(yōu)點:占用空間小(xiǎo),組合(hé)靈活(huó),彎道(dào)半徑小,安裝(zhuāng)方便快(kuài)捷(jié)。
應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域:港(gǎng)口(kǒu)運(yùn)輸(shū),造(zào)紙(zhǐ),自來(lái)水,汽車製造(zào),家電,物流(liú)等行(háng)業。
二:DHG-4-35/140A工(gōng)程塑管式滑觸綫廠(chǎng)家報價產(chǎn)品型號,規格
a.輸電導管
㈠單(dān)級(jí)導(dǎo)軌zui大(dà)連(lián)續載流(liú)量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
㈡單(dān)級(jí)導(dǎo)軌(guǐ)截麵積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
㈢導電相(xiāng)數(shù): 3相(xiāng) ; 4相(xiāng) ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相(xiāng) ; 12相 ; 14相
㈣管(guǎn)式(shì)滑綫: J-鋁合(hé)金;R-彎(wān)管(guǎn);普通(tōng)型(xíng)不(bù)標(biāo)
b.集電器
㈠電刷(shuā)載流量:40A ; 60A ; 150A
㈡電刷相數: 3相 ; 4相(xiāng) ; 5相(xiāng) ; 6相(xiāng) ; 7相(xiāng) ; 8相 ; 12相 ; 14相
㈢特(tè)性:A-鋁合(hé)金;R-彎管
㈣集電器:多級管式集(jí)電(diàn)器
三:主要技術(shù)參數(shù)
1.安全指(zhǐ)標
| 序號 | 類別(bié) | 指標(biāo)值 |
| 1 | 極間,極(jí)對(duì)地絕緣(yuán)電阻 | >10MΩ |
| 2 | 絕(jué)緣(yuán)介(jiè)電強度(dù)試(shì)驗 | 工(gōng)頻(pín)交流3000V,1min 無(wú)擊(jī)穿閃(shǎn)爍現象 |
| 3 | 相比(bǐ)漏電起(qǐ)痕(hén)指數 | CT1>600V |
| 4 | 可燃性(xìng)試驗(yàn) | 自熄 |
| 5 | 環(huán)境(jìng)試(shì)驗(yàn) |
|
| 6 | 電動穩定性 | 50倍I額定(dìng) 0.1s |
| 7 | 電(diàn)熱(rè)穩(wěn)定性 | 2倍I額定 1s |
| 8 | 衝(chōng)擊耐(nài)化(huà)學(xué)腐蝕,穩定性 | 耐酸,耐鹼(jiǎn),耐鹽霧腐蝕(shí) |
| 9 | 外殼防護等(děng)級 | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指標(biāo)
| 類別 | 指(zhǐ)標值(zhí) |
| 輸電導軌(guǐ) | 符(fú)合GB3952-3957-83《電綫電纜導體(tǐ)》標準要求, 電阻(zǔ)率ρ≤0.017Ωmm/m |
| 電(diàn)刷(shuā) | 電阻(zǔ)係(xì)數(shù):0.1~0.35; 摩(mó)擦(cā)係(xì)數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運(yùn)行2000KM磨(mó)損(sǔn)量:<0.7mm; 電刷有(yǒu)效磨損(sǔn):4~6mm; 有效工(gōng)作壓(yā)力(lì):1.8~203N/cm |
| 集電器(qì) | 主體材(cái)料:粉(fěn)末冶金(銅(tóng)和石(shí)墨) 環(huán)境(jìng)溫度:-40℃~+105℃ 運(yùn)行(háng)速度:U≤120m/min 工作電壓:不(bù)超過(guò)交流(liú)電(diàn)660V或直(zhí)流1000V 電(diàn)刷(shuā)接(jiē)觸(chù)壓降(jiàng):0.3~0.7V 電(diàn)刷(shuā)有(yǒu)效(xiào)磨(mó)損量:4~6mm 牽引力(lì):F<80N; |
四(sì):型(xíng)號與基(jī)本數據(jù)
“1)DHG型(xíng)滑(huá)綫(xiàn)(導(dǎo)管)由工程塑料外殼(ké)和不同(tóng)根(gēn)數的銅排組成。外(wài)殼具備(bèi)絕緣(yuán)防(fáng)護和(hé)提供(gōng)集電器行(háng)走軌道的雙重(zhòng)作用(yòng)。
| 相數 | 型號 | 截(jié)麵積mm2 | 額定載(zǎi)流量A | 電(diàn)阻(zǔ)Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量(liáng)kg/m |
| 四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
| DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
| DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
| DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
| DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
| DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
| 五(wǔ) | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
| DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
| DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
| DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
| DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
| 六(liù) | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
| DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
| DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
| DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
| 七(qī) | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
| DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
| 八(bā) | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
| DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
| DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型(xíng)滑綫(xiàn)(導管(guǎn))是由(yóu)鋁(lǚ)合金外殼和(hé)銅排(pái)組成。銅排安裝在工(gōng)程(chéng)塑料製成的槽(cáo)板(bǎn)裏(lǐ),槽(cáo)板起到絕緣作(zuò)用(yòng),鋁(lǚ)合金(jīn)外殼(ké)具(jù)有提供(gōng)集電器的行走軌(guǐ)道和(hé)內部機構的防(fáng)護(hù)作用。
| 相數 | 型號(hào) | 截麵積(jī)mm2 | 額定(dìng)載(zǎi)流(liú)量A | 電(diàn)阻Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量kg/m |
| 四(sì) | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
| DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
| DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
| DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
| DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
| DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
| DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
| DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
| 五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
| DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
| DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
| DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
| DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
| 八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
| DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
| DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
| 十二(èr) | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
| DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
| DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
| 十(shí)四(sì) | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
| DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
| DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
