當前位置(zhì):網(wǎng)站首頁(yè) > 最(zuì)新(xīn)產品 > 滑觸(chù)綫(xiàn) > 多級管式安全滑觸(chù)綫 > DHG-4-25/120A工程塑管(guǎn)式(shì)滑觸綫廠家(jiā)價(jià)格(gé)
產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)DHG-4-25/120A工程(chéng)塑管式(shì)滑觸(chù)綫廠家價格
- 型(xíng) 號(hào):
- 類 別:多級(jí)管式安全(quán)滑觸綫
- 價 格(gé):

DHG-4-25/120A工程塑(sù)管式滑觸綫廠家價(jià)格由(yóu)高強(qiáng)度(dù)工程(chéng)塑(sù)料絕(jué)緣導(dǎo)管或鋁合金保護殼(ké),多(duō)級導電(diàn)銅(tóng)排(pái),集電(diàn)器以(yǐ)及懸(xuán)吊(diào),固(gù)定等組(zǔ)件組合而成。
一:DHG-4-25/120A工(gōng)程(chéng)塑(sù)管(guǎn)式(shì)滑觸(chù)綫廠家價格(gé)產品特(tè)點
DHG(DHGJ)係列安全(quán)滑(huá)觸綫優點:占用(yòng)空(kōng)間小(xiǎo),組合靈活,彎道半徑(jìng)小,安(ān)裝方便(biàn)快(kuài)捷。
應用領(lǐng)域:港(gǎng)口運輸,造(zào)紙(zhǐ),自(zì)來水(shuǐ),汽車製造(zào),家(jiā)電(diàn),物(wù)流等行業(yè)。
二:DHG-4-25/120A工(gōng)程塑(sù)管式(shì)滑觸(chù)綫廠(chǎng)家價(jià)格產品型號,規格
a.輸(shū)電(diàn)導管
㈠單級導(dǎo)軌zui大連(lián)續載流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
㈡單級導(dǎo)軌(guǐ)截麵積(jī):10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
㈢導電(diàn)相數: 3相(xiāng) ; 4相(xiāng) ; 5相 ; 6相(xiāng) ; 7相(xiāng) ; 8相 ; 12相(xiāng) ; 14相
㈣管式滑綫(xiàn): J-鋁(lǚ)合(hé)金;R-彎(wān)管(guǎn);普(pǔ)通(tōng)型(xíng)不標(biāo)
b.集(jí)電(diàn)器
㈠電(diàn)刷(shuā)載流量:40A ; 60A ; 150A
㈡電刷相(xiāng)數: 3相(xiāng) ; 4相(xiāng) ; 5相 ; 6相 ; 7相(xiāng) ; 8相 ; 12相 ; 14相(xiāng)
㈢特(tè)性:A-鋁(lǚ)合金(jīn);R-彎管
㈣集電器:多(duō)級管式(shì)集(jí)電器
三:主(zhǔ)要技術參(cān)數
1.安(ān)全(quán)指標
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 指(zhǐ)標(biāo)值(zhí) |
| 1 | 極(jí)間,極(jí)對地(dì)絕緣(yuán)電阻 | >10MΩ |
| 2 | 絕(jué)緣介(jiè)電(diàn)強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交(jiāo)流3000V,1min 無擊(jī)穿閃(shǎn)爍(shuò)現象(xiàng) |
| 3 | 相(xiāng)比漏電起(qǐ)痕指數 | CT1>600V |
| 4 | 可燃性試驗(yàn) | 自熄 |
| 5 | 環境試驗 |
|
| 6 | 電動(dòng)穩定性 | 50倍I額定 0.1s |
| 7 | 電熱穩(wěn)定(dìng)性(xìng) | 2倍I額定 1s |
| 8 | 衝擊(jī)耐(nài)化學腐(fǔ)蝕(shí),穩(wěn)定(dìng)性 | 耐酸,耐鹼,耐鹽霧(wù)腐蝕 |
| 9 | 外殼(ké)防護等(děng)級(jí) | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性(xìng)能(néng)指(zhǐ)標
| 類(lèi)別(bié) | 指標值(zhí) |
| 輸(shū)電(diàn)導軌(guǐ) | 符合(hé)GB3952-3957-83《電(diàn)綫(xiàn)電纜(lǎn)導體》標準(zhǔn)要(yào)求(qiú), 電阻(zǔ)率ρ≤0.017Ωmm/m |
| 電(diàn)刷 | 電(diàn)阻(zǔ)係(xì)數:0.1~0.35; 摩擦係數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運行2000KM磨損量:<0.7mm; 電(diàn)刷有(yǒu)效(xiào)磨損(sǔn):4~6mm; 有(yǒu)效工(gōng)作壓力:1.8~203N/cm |
| 集(jí)電器 | 主(zhǔ)體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù):-40℃~+105℃ 運(yùn)行速度(dù):U≤120m/min 工作(zuò)電壓:不超過交(jiāo)流(liú)電660V或直流1000V 電(diàn)刷接(jiē)觸壓(yā)降(jiàng):0.3~0.7V 電刷有(yǒu)效(xiào)磨損(sǔn)量(liáng):4~6mm 牽(qiān)引(yǐn)力(lì):F<80N; |
四(sì):型號與基(jī)本(běn)數(shù)據(jù)
“1)DHG型滑綫(導(dǎo)管(guǎn))由工(gōng)程塑(sù)料外殼(ké)和不(bù)同(tóng)根數的(dí)銅排組成(chéng)。外(wài)殼(ké)具(jù)備絕緣(yuán)防(fáng)護和提供(gōng)集電(diàn)器(qì)行(háng)走軌(guǐ)道(dào)的雙(shuāng)重作用。
| 相(xiāng)數(shù) | 型號(hào) | 截麵積(jī)mm2 | 額(é)定(dìng)載(zǎi)流量(liáng)A | 電(diàn)阻Ω/km | 阻抗(kàng)Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
| 四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
| DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
| DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
| DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
| DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
| DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
| 五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
| DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
| DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
| DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
| DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
| 六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
| DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
| DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
| DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
| 七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
| DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
| 八(bā) | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
| DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
| DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型(xíng)滑綫(導(dǎo)管(guǎn))是(shì)由鋁合金外(wài)殼和(hé)銅排組成。銅(tóng)排(pái)安裝在工程(chéng)塑料(liào)製成的(dí)槽板(bǎn)裏(lǐ),槽(cáo)板起到絕緣作(zuò)用,鋁合金(jīn)外殼具(jù)有(yǒu)提供(gōng)集電器的行走軌道和內(nèi)部(bù)機構(gòu)的防護作用(yòng)。
| 相數(shù) | 型號(hào) | 截麵積mm2 | 額(é)定載(zǎi)流(liú)量(liáng)A | 電阻(zǔ)Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質量kg/m |
| 四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
| DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
| DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
| DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
| DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
| DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
| DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
| DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
| 五(wǔ) | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
| DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
| DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
| DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
| DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
| 八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
| DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
| DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
| 十(shí)二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
| DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
| DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
| 十(shí)四(sì) | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
| DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
| DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
