當前位置(zhì):網站首(shǒu)頁 > 最(zuì)新產品 > 滑(huá)觸綫(xiàn) > 單極(jí)安(ān)全(quán)滑(huá)觸(chù)綫 > 單(dān)級組合滑(huá)觸綫HXPnR-H-150/200A
產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)單級組(zǔ)合滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-150/200A
- 型(xíng) 號:
- 類 別:單極安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫
- 價(jià) 格:

單級組合滑觸綫HXPnR-H-150/200A是由(yóu)H型(xíng)鋁合(hé)金本(běn)體(tǐ)導軌加壓V型不鏽(xiù)鋼滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼,外置(zhì)式(shì)集電(diàn)器(qì)以(yǐ)及(jí)懸吊,固定(dìng)等(děng)組件組(zǔ)合而成。該產品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設(shè)計(jì)新(xīn)穎,結構(gòu)合(hé)理(lǐ),維(wéi)護方(fāng)便,使用(yòng)安全等特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣泛應(yīng)用(yòng)於電(diàn)流(liú)較(jiào)大(dà),使用頻率(shuài)較高,運(yùn)行(háng)速度快(kuài)和環境(jìng)較(jiào)差的場(cháng)合(hé)。
單(dān)級(jí)組合(hé)滑(huá)觸(chù)綫HXPnR-H-150/200A 單級組合(hé)滑(huá)觸綫HXPnR-H-150/200A由H型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金本體導軌加壓V型(xíng)不鏽鋼滑(huá)接帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外殼,外置式集電器以及懸(xuán)吊,固定等組(zǔ)件組合(hé)而成。該(gāi)產品以(yǐ)其設計新穎,結構合(hé)理,維護(hù)方便,使(shǐ)用(yòng)安全等特點被(bèi)廣泛應用於電(diàn)流較大(dà),使用頻率較高(gāo),運行速度快(kuài)和環境較(jiào)差的場合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式(shì)單極組(zǔ)合滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是我(wǒ)廠為冶金,造(zào)船,起重(zhòng)機(jī),汽車製造(zào),港口(kǒu)裝(zhuāng)卸等(děng)設(shè)計(jì)生產的(dí)一(yī)種(zhǒng)高性能移動(dòng)輸(shū)電裝置。對於(yú)多極(jí)供電,高速(sù)運(yùn)行(háng),大電流(liú)場(cháng)合特別(bié)適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)技(jì)術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型號及其(qí)技(jì)術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所(suǒ)承載(zǎi)電流大(dà)小及(jí)安裝(zhuāng)要求(qiú)等(děng)選擇(zé)相應的滑綫,並且(qiě)確保滑綫的額定(dìng)負載(zǎi)電流大於接在(zài)該滑綫上(shàng)所(suǒ)有(yǒu)受(shòu)電(diàn)設(shè)備(bèi)的(dí)負(fù)載電流之和,若有電(diàn)壓降要求(qiú)還須校核電壓(yā)損失情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配(pèi)置 1,HxPnR-H單(dān)極(jí)滑觸綫(xiàn)每(měi)根(gēn)標準(zhǔn)長(cháng)度為(wéi)6米,每根(gēn)配(pèi)吊(diào)架(jià)3隻(zhī),連接(jiē)器(qì)1套(tào)。 2,集電(diàn)器,供電器(qì),檢修(xiū)段,膨(péng)脹段(100米(mǐ)以(yǐ)內不(bù)考(kǎo)慮)端(duān)帽(mào)支(zhī)架,按(àn)需(xū)配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






