當前(qián)位置:網站(zhàn)首頁 > 最(zuì)新(xīn)產(chǎn)品 > 滑觸(chù)綫 > 單(dān)極安全滑觸綫(xiàn) > 行車單級組合滑(huá)觸綫(xiàn)HXPnR-H-250/400A
產品展(zhǎn)示(shì)行車單級組(zǔ)合滑(huá)觸(chù)綫HXPnR-H-250/400A
- 型(xíng) 號(hào):
- 類(lèi) 別(bié):單(dān)極安全滑(huá)觸綫
- 價(jià) 格(gé):

行車(chē)單(dān)級組合滑(huá)觸(chù)綫HXPnR-H-250/400A是(shì)由H型鋁(lǚ)合金本體導軌(guǐ)加壓(yā)V型(xíng)不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)滑(huá)接(jiē)帶,PVC絕緣外殼(ké),外(wài)置(zhì)式集電器以(yǐ)及懸(xuán)吊,固定(dìng)等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組合(hé)而成。該產品以其(qí)設(shè)計新穎,結(jié)構合理(lǐ),維護(hù)方便,使用安(ān)全(quán)等特(tè)點(diǎn)被廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電(diàn)流較(jiào)大,使用頻率較高(gāo),運行速度快和環(huán)境較(jiào)差的場合。
行(háng)車(chē)單(dān)級組合滑觸(chù)綫HXPnR-H-250/400A 行(háng)車(chē)單級組合滑觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-250/400A由H型鋁合金本體(tǐ)導(dǎo)軌加壓V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶,PVC絕緣(yuán)外殼(ké),外(wài)置式集(jí)電器(qì)以及懸吊,固定等(děng)組件(jiàn)組合(hé)而成(chéng)。該產品以其設計新穎,結構合理,維護(hù)方便,使用安(ān)全(quán)等特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)應用於電(diàn)流(liú)較大,使(shǐ)用頻率較高(gāo),運行速度快和環(huán)境較差的(dí)場(cháng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式單極組合滑綫導軌(guǐ)是(shì)我廠為冶(yě)金,造船,起重機(jī),汽車製造(zào),港(gǎng)口(kǒu)裝卸等(děng)設(shè)計(jì)生(shēng)產的一種(zhǒng)高性能移(yí)動(dòng)輸電裝置。對(duì)於多(duō)極供(gōng)電,高(gāo)速運行(háng),大(dà)電(diàn)流場合(hé)特別適(shì)用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)主要(yào)技(jì)術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型號(hào)及其技(jì)術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所承(chéng)載(zǎi)電流大(dà)小及(jí)安裝(zhuāng)要(yào)求等選(xuǎn)擇相(xiāng)應的滑綫(xiàn),並且(qiě)確保(bǎo)滑(huá)綫(xiàn)的(dí)額定(dìng)負載(zǎi)電(diàn)流大於接(jiē)在該(gāi)滑(huá)綫上所(suǒ)有(yǒu)受(shòu)電設(shè)備(bèi)的負載電(diàn)流之和,若有電壓(yā)降要求還須(xū)校(xiào)核(hé)電(diàn)壓損失(shī)情況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫配置 1,HxPnR-H單極(jí)滑觸(chù)綫(xiàn)每根標準長度為6米,每根(gēn)配(pèi)吊(diào)架3隻,連(lián)接器(qì)1套。 2,集電器(qì),供(gōng)電器(qì),檢(jiǎn)修(xiū)段,膨脹(zhàng)段(duàn)(100米以(yǐ)內(nèi)不(bù)考慮)端(duān)帽支架,按需(xū)配(pèi)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






