當前(qián)位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 最新產品 > 滑觸(chù)綫 > 單極安全滑(huá)觸(chù)綫(xiàn) > HXPnR-H-1500/2000A單(dān)極組合(hé)式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)
產(chǎn)品展示(shì)HXPnR-H-1500/2000A單(dān)極(jí)組(zǔ)合式滑(huá)觸綫
- 型(xíng) 號(hào):
- 類 別(bié):單(dān)極(jí)安全滑觸(chù)綫
- 價(jià) 格:

HXPnR-H-1500/2000A單(dān)極(jí)組合式滑(huá)觸綫是由H型(xíng)鋁(lǚ)合金本體(tǐ)導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶,PVC絕緣(yuán)外殼(ké),外置(zhì)式集電器以及(jí)懸(xuán)吊,固定等(děng)組件組合(hé)而成。該產(chǎn)品以其設計(jì)新(xīn)穎(yǐng),結(jié)構(gòu)合理,維(wéi)護方便(biàn),使用安(ān)全等(děng)特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣泛(fàn)應(yīng)用於(yú)電流(liú)較大,使用頻率較(jiào)高(gāo),運行速度(dù)快(kuài)和(hé)環境較差的場合(hé)。
HXPnR-H-1500/2000A單極(jí)組合式滑觸綫 HXPnR-H-1500/2000A單(dān)極組合式(shì)滑觸綫是由H型鋁(lǚ)合金本(běn)體(tǐ)導軌(guǐ)加壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼滑(huá)接帶,PVC絕(jué)緣外殼(ké),外置式集(jí)電器以及(jí)懸吊,固定(dìng)等組(zǔ)件組合而(ér)成。該(gāi)產品以(yǐ)其(qí)設計新(xīn)穎,結構(gòu)合理,維(wéi)護方便(biàn),使(shǐ)用安全等(děng)特點被廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電(diàn)流較(jiào)大,使用(yòng)頻率較(jiào)高,運行(háng)速(sù)度快(kuài)和環(huán)境較差的場(cháng)合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式單極組合滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是(shì)我(wǒ)廠為冶(yě)金(jīn),造(zào)船,起(qǐ)重機,汽(qì)車製(zhì)造,港(gǎng)口(kǒu)裝(zhuāng)卸(xiè)等設(shè)計生產的一(yī)種(zhǒng)高性能移(yí)動輸(shū)電(diàn)裝(zhuāng)置。對(duì)於(yú)多(duō)極(jí)供電,高速(sù)運(yùn)行(háng),大電(diàn)流場合(hé)特別適(shì)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主(zhǔ)要技(jì)術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型號(hào)及其(qí)技術參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所承(chéng)載電流大(dà)小及安(ān)裝要求(qiú)等(děng)選(xuǎn)擇相應的(dí)滑綫(xiàn),並且(qiě)確保滑(huá)綫(xiàn)的(dí)額(é)定負載電流(liú)大於接在該滑綫上(shàng)所(suǒ)有(yǒu)受電設備(bèi)的負載(zǎi)電流之(zhī)和,若有電壓降要求(qiú)還須校核(hé)電壓損(sǔn)失(shī)情(qíng)況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置 1,HxPnR-H單極滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)每根標(biāo)準長度為6米(mǐ),每(měi)根(gēn)配吊(diào)架(jià)3隻,連接(jiē)器1套。 2,集電器,供電器,檢修段,膨(péng)脹段(100米(mǐ)以(yǐ)內不考(kǎo)慮)端帽支(zhī)架(jià),按需(xū)配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







