當(dāng)前(qián)位(wèi)置:網(wǎng)站(zhàn)首頁(yè) > 最(zuì)新(xīn)產(chǎn)品(pǐn) > 滑觸綫 > 單(dān)極安全(quán)滑(huá)觸(chù)綫 > HXPnR-H-900/1250A單(dān)極組合式滑觸綫(xiàn)
產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)HXPnR-H-900/1250A單極(jí)組合式滑觸綫(xiàn)
- 型(xíng) 號(hào):
- 類 別(bié):單極安全滑觸綫
- 價(jià) 格:

HXPnR-H-900/1250A單極組(zǔ)合(hé)式(shì)滑(huá)觸(chù)綫是(shì)由H型鋁合金(jīn)本(běn)體(tǐ)導軌(guǐ)加壓(yā)V型不鏽鋼(gāng)滑(huá)接帶(dài),PVC絕(jué)緣(yuán)外殼,外置(zhì)式(shì)集電器以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固(gù)定(dìng)等組件(jiàn)組合(hé)而(ér)成。該產品以其設計新(xīn)穎,結構(gòu)合理,維護(hù)方(fāng)便(biàn),使(shǐ)用(yòng)安全(quán)等特(tè)點被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電流較大,使用頻(pín)率較(jiào)高,運(yùn)行(háng)速度快(kuài)和環(huán)境較差的(dí)場合。
HXPnR-H-900/1250A單(dān)極組(zǔ)合式滑觸(chù)綫 HXPnR-H-900/1250A單極組合式滑(huá)觸綫(xiàn)是由H型鋁(lǚ)合金本體導軌(guǐ)加壓V型不(bù)鏽(xiù)鋼滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼,外置(zhì)式集電器以(yǐ)及懸(xuán)吊,固定等組(zǔ)件(jiàn)組合而(ér)成(chéng)。該產(chǎn)品(pǐn)以其(qí)設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構合理(lǐ),維(wéi)護(hù)方便,使用(yòng)安(ān)全等(děng)特(tè)點被(bèi)廣泛(fàn)應(yīng)用於(yú)電流較(jiào)大,使用頻率較(jiào)高,運(yùn)行速(sù)度(dù)快和環境(jìng)較(jiào)差的(dí)場(cháng)合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排式單(dān)極組合滑(huá)綫導(dǎo)軌(guǐ)是(shì)我廠為冶金,造船(chuán),起重(zhòng)機,汽(qì)車(chē)製(zhì)造(zào),港(gǎng)口裝卸(xiè)等設計(jì)生產(chǎn)的(dí)一種高性能(néng)移(yí)動輸(shū)電裝(zhuāng)置。對(duì)於多極供(gōng)電(diàn),高(gāo)速運行,大電(diàn)流場合特(tè)別(bié)適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)主要技(jì)術指(zhǐ)標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型(xíng)號(hào)及其(qí)技術參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所承載電流(liú)大(dà)小及安裝要(yào)求等選(xuǎn)擇相(xiāng)應(yīng)的滑(huá)綫,並且確保滑綫的額定(dìng)負(fù)載電流(liú)大於接在該(gāi)滑綫(xiàn)上(shàng)所有受(shòu)電(diàn)設(shè)備的(dí)負載電流之和,若(ruò)有電壓降要求還須校核電(diàn)壓損失情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置(zhì) 1,HxPnR-H單極(jí)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)每根標(biāo)準長度(dù)為6米(mǐ),每(měi)根配吊(diào)架(jià)3隻,連接器(qì)1套。 2,集(jí)電器,供電器,檢修(xiū)段(duàn),膨脹(zhàng)段(100米以(yǐ)內不(bù)考慮)端(duān)帽支架(jià),按需配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







