當前位置:網(wǎng)站首頁 > 最(zuì)新(xīn)產品(pǐn) > 滑觸(chù)綫 > 單(dān)極安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫 > HXPnR-H係(xì)列(liè)單極(jí)組合(hé)式(shì)滑觸綫-單(dān)級安全滑(huá)觸(chù)綫參考圖片
產(chǎn)品展示HXPnR-H係列單(dān)極(jí)組合(hé)式(shì)滑觸綫(xiàn)-單級安(ān)全滑觸綫參(cān)考(kǎo)圖片
- 型 號(hào):
- 類(lèi) 別:單極安(ān)全滑(huá)觸綫(xiàn)
- 價(jià) 格(gé):

HXPnR-H係(xì)列(liè)單(dān)極組合(hé)式(shì)滑觸綫-單(dān)級(jí)安全滑觸(chù)綫參(cān)考圖片(piàn)是由H型鋁合(hé)金(jīn)本(běn)體(tǐ)導軌加(jiā)壓(yā)V型不鏽鋼滑接帶,PVC絕(jué)緣外殼(ké),外置(zhì)式(shì)集電器(qì)以及懸吊(diào),固定(dìng)等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組合而(ér)成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)新(xīn)穎,結構(gòu)合理(lǐ),維護方便,使(shǐ)用(yòng)安全(quán)等特(tè)點(diǎn)被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於(yú)電流較大,使(shǐ)用(yòng)頻率(shuài)較(jiào)高,運(yùn)行速(sù)度(dù)快(kuài)和環(huán)境較差的(dí)場合(hé)。
HXPnR-H係(xì)列(liè)單(dān)極(jí)組合式滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)-單級(jí)安全(quán)滑觸綫參考圖(tú)片 HXPnR-H係(xì)列單極組合式滑(huá)觸綫(xiàn)-單級(jí)安(ān)全滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)參(cān)考(kǎo)圖片是(shì)由(yóu)H型(xíng)鋁合金本(běn)體(tǐ)導軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接(jiē)帶(dài),PVC絕緣(yuán)外(wài)殼(ké),外(wài)置式(shì)集電器以(yǐ)及懸(xuán)吊(diào),固(gù)定等(děng)組(zǔ)件組合而(ér)成。該產(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)其設計新(xīn)穎,結構合理,維(wéi)護方(fāng)便,使用(yòng)安(ān)全(quán)等特(tè)點(diǎn)被廣泛(fàn)應用(yòng)於電流較(jiào)大(dà),使(shǐ)用頻率較(jiào)高,運行速度快和(hé)環(huán)境較(jiào)差(chà)的(dí)場(cháng)合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排(pái)式(shì)單(dān)極(jí)組合(hé)滑(huá)綫(xiàn)導軌是我(wǒ)廠(chǎng)為冶金,造船,起(qǐ)重機,汽車製造,港口裝(zhuāng)卸等設(shè)計生產的一(yī)種高(gāo)性能(néng)移動輸電裝置(zhì)。對於多極(jí)供電,高速(sù)運行(háng),大電(diàn)流(liú)場(cháng)合(hé)特別適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型(xíng)號(hào)及其(qí)技術(shù)參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所承載電流大小(xiǎo)及(jí)安裝要求等選(xuǎn)擇相應(yīng)的滑(huá)綫(xiàn),並且確(què)保滑(huá)綫的(dí)額(é)定負載(zǎi)電流大於接在該(gāi)滑(huá)綫(xiàn)上所有受(shòu)電(diàn)設(shè)備的(dí)負(fù)載電(diàn)流之(zhī)和,若(ruò)有電壓降(jiàng)要(yào)求(qiú)還須(xū)校(xiào)核電(diàn)壓損失情況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)配(pèi)置 1,HxPnR-H單極滑觸綫每根標(biāo)準長度(dù)為6米,每(měi)根(gēn)配吊(diào)架(jià)3隻(zhī),連接器(qì)1套。 2,集(jí)電器,供(gōng)電器,檢修段(duàn),膨(péng)脹(zhàng)段(100米以內不考慮)端帽支架(jià),按(àn)需(xū)配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







