當(dāng)前位(wèi)置:網(wǎng)站首頁(yè) > 最(zuì)新(xīn)產品(pǐn) > 滑(huá)觸(chù)綫(xiàn) > 單(dān)極(jí)安(ān)全(quán)滑觸綫 > HXPnR-H-900/1250A單極組合(hé)式(shì)滑觸綫型(xíng)號參(cān)數(shù)
產品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)HXPnR-H-900/1250A單(dān)極(jí)組合式滑觸綫型(xíng)號參數
- 型(xíng) 號:
- 類 別:單(dān)極安(ān)全滑(huá)觸綫
- 價 格(gé):

HXPnR-H-900/1250A單極(jí)組合式(shì)滑觸(chù)綫(xiàn)型(xíng)號(hào)參(cān)數是(shì)由(yóu)H型鋁合金本(běn)體(tǐ)導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型不鏽鋼(gāng)滑接帶,PVC絕緣外殼(ké),外(wài)置式集電器(qì)以及懸吊(diào),固定(dìng)等(děng)組件組(zǔ)合而成。該(gāi)產品以其設(shè)計新(xīn)穎(yǐng),結(jié)構(gòu)合(hé)理,維護(hù)方(fāng)便,使(shǐ)用安全(quán)等特(tè)點被廣泛應(yīng)用於電流較(jiào)大(dà),使(shǐ)用頻率較(jiào)高(gāo),運行速度快和(hé)環(huán)境(jìng)較(jiào)差的場(cháng)合。
HXPnR-H-900/1250A單極(jí)組合式滑觸綫(xiàn)型(xíng)號參(cān)數 HXPnR-H-900/1250A單極(jí)組合(hé)式滑觸綫(xiàn)型號參(cān)數是由(yóu)H型鋁(lǚ)合金本(běn)體(tǐ)導軌加(jiā)壓(yā)V型(xíng)不鏽鋼滑接(jiē)帶(dài),PVC絕緣外(wài)殼(ké),外(wài)置式集電器(qì)以(yǐ)及懸吊,固定等(děng)組件組(zǔ)合而成(chéng)。該(gāi)產(chǎn)品以其(qí)設(shè)計(jì)新(xīn)穎(yǐng),結構(gòu)合理(lǐ),維護(hù)方(fāng)便,使用安(ān)全等特點(diǎn)被廣泛(fàn)應用於電流(liú)較大(dà),使用頻率(shuài)較高,運(yùn)行(háng)速(sù)度快(kuài)和環(huán)境較差的場合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排(pái)式單極(jí)組合滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是(shì)我廠(chǎng)為冶(yě)金,造(zào)船,起(qǐ)重(zhòng)機,汽車製(zhì)造(zào),港口(kǒu)裝(zhuāng)卸(xiè)等(děng)設計生產的一種高(gāo)性能移(yí)動(dòng)輸(shū)電(diàn)裝(zhuāng)置(zhì)。對(duì)於(yú)多(duō)極供(gōng)電,高(gāo)速運(yùn)行,大電流(liú)場合特(tè)別(bié)適(shì)用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要技術指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)型號(hào)及其技(jì)術(shù)參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所承載(zǎi)電(diàn)流(liú)大(dà)小及安裝要(yào)求等(děng)選擇相應(yīng)的滑綫,並(bìng)且確保(bǎo)滑綫的額定(dìng)負(fù)載(zǎi)電流(liú)大於(yú)接(jiē)在(zài)該滑綫上所有(yǒu)受電(diàn)設備的負載(zǎi)電(diàn)流之和,若(ruò)有(yǒu)電(diàn)壓(yā)降(jiàng)要求還須(xū)校核電(diàn)壓損失(shī)情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配(pèi)置 1,HxPnR-H單極(jí)滑觸(chù)綫每(měi)根標(biāo)準(zhǔn)長度為(wéi)6米,每根(gēn)配(pèi)吊(diào)架(jià)3隻(zhī),連接器1套(tào)。 2,集電(diàn)器,供電(diàn)器,檢(jiǎn)修(xiū)段,膨脹段(duàn)(100米以內不(bù)考慮)端帽支架(jià),按(àn)需配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







