當前位(wèi)置:網站(zhàn)首(shǒu)頁 > 最(zuì)新(xīn)產(chǎn)品 > 滑(huá)觸綫 > 單極安(ān)全滑觸綫(xiàn) > 單極組合式(shì)滑觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-1500/2000A
產品展(zhǎn)示單極組合(hé)式(shì)滑觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-1500/2000A
- 型 號:
- 類 別(bié):單(dān)極安全滑觸綫
- 價 格:

單(dān)極(jí)組合(hé)式滑觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-1500/2000A是由(yóu)H型鋁合(hé)金本(běn)體(tǐ)導軌加壓V型不(bù)鏽(xiù)鋼滑(huá)接(jiē)帶(dài),PVC絕緣(yuán)外(wài)殼,外置式(shì)集電(diàn)器(qì)以(yǐ)及(jí)懸吊(diào),固定等組(zǔ)件(jiàn)組合而成。該(gāi)產(chǎn)品以其設計新穎,結構合(hé)理,維護(hù)方便(biàn),使(shǐ)用安全(quán)等特(tè)點(diǎn)被廣泛(fàn)應(yīng)用於電流(liú)較大,使(shǐ)用頻(pín)率較高,運行速(sù)度快(kuài)和(hé)環境(jìng)較差的(dí)場合(hé)。
單極(jí)組(zǔ)合式(shì)滑(huá)觸綫HXPnR-H-1500/2000A 單極組合式滑觸綫HXPnR-H-1500/2000A是由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合金本體導軌(guǐ)加(jiā)壓(yā)V型不鏽鋼滑(huá)接帶,PVC絕(jué)緣外殼,外置式集電器以(yǐ)及懸吊(diào),固定等組(zǔ)件組合而成。該(gāi)產品(pǐn)以其(qí)設計(jì)新穎,結構(gòu)合(hé)理(lǐ),維護(hù)方(fāng)便,使用(yòng)安全等特(tè)點(diǎn)被廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電(diàn)流較大(dà),使用頻率(shuài)較高,運行速(sù)度快和環(huán)境較差(chà)的(dí)場(cháng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式單極組(zǔ)合(hé)滑綫導軌(guǐ)是(shì)我廠為冶金,造(zào)船,起重機(jī),汽(qì)車(chē)製造,港口裝卸等(děng)設計生(shēng)產的一種高(gāo)性(xìng)能移(yí)動(dòng)輸電(diàn)裝置。對(duì)於多極(jí)供(gōng)電,高(gāo)速運(yùn)行,大(dà)電(diàn)流(liú)場合特別適用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主(zhǔ)要技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型號(hào)及(jí)其(qí)技(jì)術(shù)參(cān)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所承載電流大(dà)小(xiǎo)及(jí)安(ān)裝(zhuāng)要(yào)求等選擇(zé)相(xiāng)應的滑綫,並且(qiě)確保(bǎo)滑(huá)綫的額(é)定(dìng)負載電流大(dà)於(yú)接(jiē)在該(gāi)滑綫上(shàng)所(suǒ)有(yǒu)受(shòu)電設備(bèi)的負載電流之和(hé),若有電壓降要(yào)求還須校(xiào)核電(diàn)壓損失(shī)情況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配置 1,HxPnR-H單(dān)極(jí)滑(huá)觸(chù)綫每根(gēn)標準長(cháng)度(dù)為6米(mǐ),每根(gēn)配吊(diào)架(jià)3隻,連接器1套。 2,集(jí)電器(qì),供(gōng)電器(qì),檢(jiǎn)修(xiū)段,膨脹段(100米以(yǐ)內不(bù)考慮)端帽(mào)支(zhī)架,按(àn)需(xū)配(pèi)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







