當(dāng)前位(wèi)置:網站(zhàn)首頁 > 最新產品(pǐn) > 滑(huá)觸綫 > 單(dān)極(jí)安(ān)全滑觸綫(xiàn) > 單(dān)極(jí)組合式(shì)滑觸綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A
產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示單極(jí)組(zǔ)合式滑觸綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A
- 型(xíng) 號:
- 類 別:單(dān)極安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫
- 價 格:

單極組合(hé)式(shì)滑觸(chù)綫HXPnR-H-700/1000A是由H型鋁合(hé)金(jīn)本體導軌(guǐ)加壓(yā)V型(xíng)不鏽(xiù)鋼滑(huá)接帶,PVC絕(jué)緣外(wài)殼(ké),外(wài)置式(shì)集(jí)電器(qì)以及懸(xuán)吊(diào),固定等組(zǔ)件(jiàn)組合而成(chéng)。該(gāi)產品以其(qí)設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構合(hé)理,維(wéi)護方(fāng)便,使用安全(quán)等特點被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於(yú)電流較大(dà),使用(yòng)頻(pín)率較(jiào)高,運(yùn)行速度快和環(huán)境(jìng)較(jiào)差的場(cháng)合。
單(dān)極組合式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A 單(dān)極組合式滑(huá)觸綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A是由(yóu)H型鋁合(hé)金(jīn)本(běn)體(tǐ)導軌(guǐ)加壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼滑接帶(dài),PVC絕緣(yuán)外殼,外(wài)置式(shì)集(jí)電(diàn)器(qì)以及懸(xuán)吊,固定等組(zǔ)件(jiàn)組合(hé)而成。該產(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)其設計新穎(yǐng),結(jié)構(gòu)合理,維(wéi)護(hù)方(fāng)便(biàn),使用安全(quán)等特(tè)點被(bèi)廣泛應用於(yú)電(diàn)流(liú)較大(dà),使用頻率較(jiào)高,運行(háng)速度(dù)快(kuài)和環(huán)境較(jiào)差(chà)的場合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排(pái)式單(dān)極組(zǔ)合滑(huá)綫(xiàn)導(dǎo)軌是我廠(chǎng)為冶(yě)金(jīn),造(zào)船(chuán),起重(zhòng)機,汽(qì)車製造,港口裝卸等(děng)設(shè)計生(shēng)產(chǎn)的一(yī)種高(gāo)性能移動(dòng)輸(shū)電(diàn)裝(zhuāng)置(zhì)。對於多極(jí)供電,高(gāo)速運行,大電流場合特別適(shì)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主(zhǔ)要(yào)技(jì)術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)型(xíng)號(hào)及(jí)其技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所(suǒ)承載(zǎi)電流大(dà)小及安裝(zhuāng)要(yào)求等(děng)選擇(zé)相(xiāng)應的滑(huá)綫(xiàn),並且(qiě)確保滑綫的額(é)定負載電流(liú)大於接在該滑綫(xiàn)上所有受電設備(bèi)的負載電流(liú)之和,若(ruò)有電壓(yā)降要求還須校核電壓(yā)損(sǔn)失(shī)情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置 1,HxPnR-H單(dān)極(jí)滑(huá)觸綫每(měi)根標準長(cháng)度(dù)為(wéi)6米(mǐ),每根(gēn)配吊架3隻,連接(jiē)器(qì)1套(tào)。 2,集電器,供電(diàn)器(qì),檢修段,膨脹段(duàn)(100米以內不考(kǎo)慮)端(duān)帽支(zhī)架(jià),按需配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







