當(dāng)前位(wèi)置(zhì):網站首頁(yè) > 最新產品 > 滑(huá)觸綫(xiàn) > 單極安全(quán)滑(huá)觸綫(xiàn) > HXPnR-H-400/600A單極(jí)組(zǔ)合(hé)式滑觸綫(xiàn)廠家
產(chǎn)品展示(shì)HXPnR-H-400/600A單(dān)極組(zǔ)合式(shì)滑(huá)觸綫廠家
- 型(xíng) 號:
- 類(lèi) 別(bié):單(dān)極(jí)安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)
- 價 格(gé):

HXPnR-H-400/600A單極組合式(shì)滑觸綫廠家是由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金本體導軌加壓(yā)V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶,PVC絕緣外(wài)殼,外(wài)置(zhì)式集(jí)電器以及懸(xuán)吊,固定等(děng)組件組合而成(chéng)。該(gāi)產品以其設(shè)計新(xīn)穎,結(jié)構(gòu)合理(lǐ),維(wéi)護方便,使(shǐ)用安全(quán)等(děng)特點被廣(guǎng)泛(fàn)應用於電(diàn)流(liú)較大,使用(yòng)頻率較(jiào)高(gāo),運行(háng)速度(dù)快和(hé)環(huán)境(jìng)較差(chà)的場(cháng)合。
HXPnR-H-400/600A單(dān)極組(zǔ)合式(shì)滑(huá)觸綫廠家 HXPnR-H-400/600A單(dān)極(jí)組(zǔ)合(hé)式滑觸綫(xiàn)廠家(jiā)是由H型鋁合金本體導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不(bù)鏽(xiù)鋼滑接(jiē)帶,PVC絕緣外殼(ké),外置式集電(diàn)器(qì)以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固(gù)定等組(zǔ)件組合(hé)而(ér)成。該產品以其(qí)設(shè)計(jì)新穎,結構合(hé)理,維(wéi)護方便(biàn),使用(yòng)安全(quán)等(děng)特點被(bèi)廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電流(liú)較大,使用(yòng)頻率較高,運行速(sù)度快(kuài)和環境(jìng)較(jiào)差的(dí)場(cháng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列排式單極組合滑綫導軌(guǐ)是我(wǒ)廠為冶金,造船(chuán),起(qǐ)重(zhòng)機,汽車製(zhì)造,港(gǎng)口(kǒu)裝卸等設計(jì)生(shēng)產(chǎn)的(dí)一(yī)種高性能移(yí)動(dòng)輸電裝置(zhì)。對於多極(jí)供電,高(gāo)速(sù)運行,大電(diàn)流(liú)場合(hé)特別(bié)適用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)主要(yào)技(jì)術(shù)指(zhǐ)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型號及(jí)其技(jì)術(shù)參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所承(chéng)載電(diàn)流大小(xiǎo)及安裝要(yào)求等選(xuǎn)擇相(xiāng)應(yīng)的滑(huá)綫,並且確保(bǎo)滑(huá)綫(xiàn)的額定(dìng)負(fù)載電(diàn)流大於(yú)接(jiē)在該滑綫(xiàn)上所(suǒ)有受電(diàn)設備的負載電(diàn)流(liú)之(zhī)和(hé),若(ruò)有電壓降要求還須校(xiào)核(hé)電(diàn)壓(yā)損失情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫配置 1,HxPnR-H單極(jí)滑(huá)觸綫每(měi)根(gēn)標(biāo)準(zhǔn)長度為(wéi)6米,每根配(pèi)吊架(jià)3隻,連(lián)接(jiē)器(qì)1套。 2,集(jí)電器,供電(diàn)器,檢修(xiū)段,膨(péng)脹(zhàng)段(100米以(yǐ)內(nèi)不考(kǎo)慮(lǜ))端帽支(zhī)架,按(àn)需配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







