當(dāng)前(qián)位(wèi)置:網(wǎng)站首頁 > 最新產品 > 滑觸(chù)綫(xiàn) > 單極(jí)安(ān)全滑(huá)觸綫 > HXPnR-H-150/200A單(dān)極組(zǔ)合(hé)式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)廠家
產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示(shì)HXPnR-H-150/200A單(dān)極組合式滑觸(chù)綫廠家
- 型 號:
- 類 別(bié):單(dān)極安全滑觸綫
- 價(jià) 格:

HXPnR-H-150/200A單極組合(hé)式(shì)滑觸綫廠家(jiā)是(shì)由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金本體導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接(jiē)帶,PVC絕緣外殼(ké),外(wài)置式(shì)集電器(qì)以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固(gù)定(dìng)等組件組合(hé)而成(chéng)。該產(chǎn)品以其(qí)設(shè)計新(xīn)穎,結構合理,維(wéi)護方(fāng)便,使用(yòng)安全等特點(diǎn)被(bèi)廣泛應(yīng)用於電流(liú)較大,使用頻率較高,運行(háng)速度快和環境較(jiào)差(chà)的場合。
HXPnR-H-150/200A單極組合式(shì)滑觸綫廠家(jiā) HXPnR-H-150/200A單極組(zǔ)合(hé)式滑觸綫廠家(jiā)是由H型鋁合金(jīn)本體導(dǎo)軌加壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶(dài),PVC絕緣外(wài)殼,外置式集電(diàn)器以及懸(xuán)吊,固定(dìng)等組件組合(hé)而(ér)成。該產(chǎn)品以其設計新穎(yǐng),結構合理,維護方便,使用安全等特點(diǎn)被廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於(yú)電流(liú)較(jiào)大(dà),使(shǐ)用頻(pín)率(shuài)較(jiào)高(gāo),運(yùn)行速度(dù)快(kuài)和環境較差的(dí)場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排(pái)式單極(jí)組合滑綫(xiàn)導(dǎo)軌(guǐ)是我廠為冶金,造(zào)船(chuán),起(qǐ)重(zhòng)機(jī),汽(qì)車製造,港(gǎng)口(kǒu)裝(zhuāng)卸等設(shè)計(jì)生(shēng)產(chǎn)的(dí)一(yī)種高(gāo)性(xìng)能移動輸(shū)電(diàn)裝置。對於(yú)多(duō)極供(gōng)電,高速運行,大(dà)電流(liú)場(cháng)合(hé)特別(bié)適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主(zhǔ)要技術指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)型(xíng)號及其技(jì)術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據所承載電流(liú)大小(xiǎo)及安(ān)裝要求(qiú)等選擇相(xiāng)應(yīng)的(dí)滑綫,並(bìng)且(qiě)確(què)保(bǎo)滑(huá)綫的額(é)定負載電流大於(yú)接(jiē)在該滑(huá)綫上(shàng)所有受(shòu)電設備的(dí)負載電流之(zhī)和,若有電(diàn)壓降(jiàng)要求還須校(xiào)核電(diàn)壓(yā)損(sǔn)失(shī)情(qíng)況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)配置 1,HxPnR-H單極滑(huá)觸綫(xiàn)每根(gēn)標(biāo)準長(cháng)度為6米(mǐ),每根配吊架3隻(zhī),連接器(qì)1套(tào)。 2,集(jí)電器(qì),供(gōng)電(diàn)器(qì),檢(jiǎn)修段(duàn),膨(péng)脹段(duàn)(100米(mǐ)以內(nèi)不考慮)端帽支(zhī)架,按需(xū)配(pèi)置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







