當(dāng)前(qián)位置:網(wǎng)站首(shǒu)頁 > 最新產品 > 滑觸(chù)綫 > 單極安全(quán)滑(huá)觸綫 > HXPnR-H-2000A安(ān)全滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)含配(pèi)件
產品展示HXPnR-H-2000A安全滑(huá)觸(chù)綫含配件
- 型(xíng) 號:
- 類 別(bié):單極(jí)安全滑觸綫
- 價 格:

HXPnR-H-2000A安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫(xiàn)含配(pèi)件是(shì)由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合金本(běn)體(tǐ)導軌加(jiā)壓V型(xíng)不(bù)鏽鋼滑接(jiē)帶,PVC絕緣(yuán)外(wài)殼,外置(zhì)式集電(diàn)器以及懸吊,固定等組(zǔ)件組(zǔ)合(hé)而(ér)成(chéng)。該(gāi)產品(pǐn)以其設計新穎,結(jié)構合理(lǐ),維護方(fāng)便(biàn),使用安全等(děng)特(tè)點被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於電流(liú)較(jiào)大,使用(yòng)頻(pín)率較高,運行(háng)速度(dù)快(kuài)和(hé)環(huán)境較(jiào)差的場(cháng)合。
HXPnR-H-2000A安全滑觸綫(xiàn)含配(pèi)件 HXPnR-H-2000A安(ān)全(quán)滑(huá)觸綫(xiàn)含配(pèi)件是由H型鋁合金(jīn)本(běn)體導軌(guǐ)加壓V型不鏽鋼(gāng)滑(huá)接帶,PVC絕(jué)緣外殼,外(wài)置(zhì)式集電器(qì)以及(jí)懸吊,固定等組件(jiàn)組合而成。該(gāi)產(chǎn)品以(yǐ)其設計(jì)新穎,結(jié)構合理,維(wéi)護方(fāng)便(biàn),使用(yòng)安(ān)全(quán)等特點被廣泛(fàn)應(yīng)用於電流(liú)較(jiào)大(dà),使(shǐ)用頻率較(jiào)高,運(yùn)行速度快(kuài)和環境較差(chà)的場(cháng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 截麵(miàn)積(jī)*載流量 | 導(dǎo)體材質 | 相間(jiān)距離(lí) | 外(wài)形(xíng)尺寸 | 支(zhī)架間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-200A | 60*200 | 銅 | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-320A | 90*300 | 銅(tóng) | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-500A | 152*500 | 銅(tóng) | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-800A | 235*800 | 銅 | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1000A | 282*1000 | 銅 | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1250A | 360*1300 | 銅 | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1600A | 458*1600 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2000A | 556*1600 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2500A | 595*2500 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-3000A | 850*3000 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(zhù):1,滑觸(chù)綫標(biāo)準長(cháng)度(dù):6m。
2,HXPnR-H與(yǔ)HXPnR-H B 以及(jí)HXPnR-H A 性(xìng)能相同(tóng),幾(jī)何(hé)形狀和集電方式(shì)不(bù)同。
3,HXPnR-H型有(yǒu)鋁合(hé)金和銅(tóng)體兩種材(cái)料的滑綫。


| 1,技(jì)術(shù)指(zhǐ)標 | 2,性(xìng)能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|


| 10,集電器(qì) (1)基本概念 集(jí)電器(qì)是將(jiāng)滑綫(xiàn)中的電能通過滑動接觸輸送(sòng)給用電設備的(dí)裝置(zhì)。 (2)集電(diàn)器的(dí)選型 集電器按(àn)滑(huá)綫類型(xíng)和(hé)用電(diàn)設(shè)備所需載(zǎi)流量(liáng)大(dà)小(xiǎo)確(què)定,當一套集電(diàn)器不(bù)能(néng)滿(mǎn)足使(shǐ)用時可(kě)以(yǐ)增(zēng)加一(yī)套或多套使用(yòng)。當同(tóng)一(yī)條(tiáo)綫上(shàng)有(yǒu)多(duō)套集電器時建議采用同一型號(hào)的(dí)集電(diàn)器。HJD型集(jí)電器適(shì)用於H型銅,鋁滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)。詳見(jiàn)各集(jí)電(diàn)器(qì)技術參(cān)數(shù)。 注:當(dāng)集(jí)電(diàn)器(qì)靜(jìng)止(zhǐ)工(gōng)作超(chāo)過30min時(shí),應(yīng)按額(é)定(dìng)載(zǎi)流量的(dí)50%選(xuǎn)用(yòng)。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||

1,HxPnR-H單極滑觸綫(xiàn)每根標準長度為(wéi)6米(mǐ),每根(gēn)配(pèi)吊架3隻(zhī),連接(jiē)器(qì)1套(tào)。
2,集電(diàn)器,供(gōng)電器,檢修段(duàn),膨脹段(duàn)(100米(mǐ)以(yǐ)內(nèi)不考慮)端帽(mào)支架(jià),按需配(pèi)置。

