當(dāng)前位(wèi)置(zhì):網(wǎng)站(zhàn)首(shǒu)頁(yè) > 最(zuì)新產品 > 滑(huá)觸(chù)綫 > 單(dān)極安全(quán)滑觸綫 > HXPnR-H-800A安全(quán)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)型號(hào)參數(shù)
產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示HXPnR-H-800A安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)型號(hào)參數
- 型 號:
- 類 別(bié):單極安(ān)全滑觸綫(xiàn)
- 價 格:

HXPnR-H-800A安全滑觸(chù)綫(xiàn)型號參(cān)數(shù)是由(yóu)H型鋁合(hé)金本(běn)體導(dǎo)軌(guǐ)加壓V型不鏽鋼滑(huá)接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣外殼,外置(zhì)式集(jí)電(diàn)器(qì)以(yǐ)及懸(xuán)吊,固定(dìng)等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組合(hé)而(ér)成。該(gāi)產品以其(qí)設計(jì)新穎,結構(gòu)合理(lǐ),維(wéi)護方便,使用(yòng)安全(quán)等特(tè)點(diǎn)被廣泛(fàn)應(yīng)用於電流較大,使用頻率(shuài)較高,運行速度(dù)快(kuài)和(hé)環(huán)境較差(chà)的場合。
HXPnR-H-800A安(ān)全(quán)滑(huá)觸綫型號(hào)參數 HXPnR-H-800A安全(quán)滑觸綫型號參數(shù)是(shì)由H型(xíng)鋁(lǚ)合金(jīn)本(běn)體導軌加(jiā)壓(yā)V型(xíng)不鏽鋼滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外(wài)殼,外置式集電器以及懸吊,固定等組件組合而(ér)成。該產品以其設計(jì)新穎(yǐng),結構(gòu)合理,維(wéi)護(hù)方(fāng)便,使用(yòng)安全等(děng)特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)應用於(yú)電(diàn)流(liú)較(jiào)大,使(shǐ)用頻率(shuài)較(jiào)高,運(yùn)行速度快和環境較差(chà)的場(cháng)合(hé)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 截(jié)麵(miàn)積(jī)*載(zǎi)流量 | 導(dǎo)體材質(zhì) | 相間距(jù)離 | 外形尺寸 | 支(zhī)架間距(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-200A | 60*200 | 銅 | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-320A | 90*300 | 銅 | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-500A | 152*500 | 銅(tóng) | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-800A | 235*800 | 銅(tóng) | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1000A | 282*1000 | 銅(tóng) | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1250A | 360*1300 | 銅 | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1600A | 458*1600 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2000A | 556*1600 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2500A | 595*2500 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-3000A | 850*3000 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1,滑(huá)觸綫標準長度:6m。
2,HXPnR-H與(yǔ)HXPnR-H B 以及(jí)HXPnR-H A 性能(néng)相(xiāng)同(tóng),幾何形(xíng)狀和集(jí)電方式不(bù)同(tóng)。
3,HXPnR-H型有鋁(lǚ)合金(jīn)和銅體(tǐ)兩種材(cái)料(liào)的滑綫。


| 1,技(jì)術指(zhǐ)標(biāo) | 2,性(xìng)能指(zhǐ)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|


| 10,集(jí)電器(qì) (1)基(jī)本概(gài)念 集(jí)電器(qì)是(shì)將滑(huá)綫(xiàn)中的電能通過(guò)滑(huá)動接觸輸(shū)送(sòng)給用(yòng)電設備的裝(zhuāng)置(zhì)。 (2)集電(diàn)器的選型 集電器按滑(huá)綫(xiàn)類型(xíng)和(hé)用電(diàn)設備(bèi)所(suǒ)需(xū)載流量(liáng)大(dà)小確定(dìng),當一套集(jí)電(diàn)器不能滿足(zú)使用(yòng)時可(kě)以(yǐ)增加(jiā)一(yī)套或(huò)多套(tào)使(shǐ)用。當(dāng)同(tóng)一條(tiáo)綫(xiàn)上(shàng)有多套集電器(qì)時(shí)建議采(cǎi)用(yòng)同一(yī)型(xíng)號(hào)的集電器(qì)。HJD型(xíng)集(jí)電器適用(yòng)於(yú)H型(xíng)銅(tóng),鋁滑(huá)觸綫。詳(xiáng)見各集電器(qì)技(jì)術參數。 注:當(dāng)集電器(qì)靜止工作(zuò)超過30min時,應按(àn)額定(dìng)載流(liú)量的50%選(xuǎn)用。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||

1,HxPnR-H單極(jí)滑觸(chù)綫每(měi)根(gēn)標準(zhǔn)長度為6米(mǐ),每根配吊(diào)架3隻,連接器1套。
2,集電器(qì),供電器,檢(jiǎn)修段(duàn),膨(péng)脹段(100米(mǐ)以(yǐ)內(nèi)不考(kǎo)慮)端帽支架,按(àn)需配置。

