當前(qián)位(wèi)置:網(wǎng)站首(shǒu)頁(yè) > 最新產(chǎn)品 > 滑觸(chù)綫(xiàn) > 單(dān)極安全滑(huá)觸(chù)綫 > HXPnR-H-1250A單極(jí)安全滑觸(chù)綫
產(chǎn)品(pǐn)展示HXPnR-H-1250A單極(jí)安(ān)全(quán)滑(huá)觸綫
- 型 號:
- 類 別:單(dān)極(jí)安全(quán)滑(huá)觸綫
- 價(jià) 格:

HXPnR-H-1250A單(dān)極(jí)安全滑觸綫(xiàn)是由H型鋁(lǚ)合金本(běn)體導(dǎo)軌加(jiā)壓V型不(bù)鏽(xiù)鋼滑接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外(wài)殼(ké),外(wài)置式(shì)集電器以及懸吊(diào),固定等組(zǔ)件(jiàn)組合而(ér)成。該(gāi)產品以其設(shè)計新(xīn)穎,結(jié)構(gòu)合(hé)理,維(wéi)護方便(biàn),使用安全等特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣泛應(yīng)用於(yú)電(diàn)流(liú)較(jiào)大(dà),使用頻率(shuài)較(jiào)高,運行(háng)速度快和(hé)環(huán)境較(jiào)差的場合。
HXPnR-H-1250A單(dān)極(jí)安全滑(huá)觸(chù)綫(xiàn) HXPnR-H-1250A單(dān)極安全滑觸綫(xiàn)是(shì)由(yóu)H型鋁合金本(běn)體導(dǎo)軌(guǐ)加壓(yā)V型(xíng)不鏽鋼(gāng)滑(huá)接帶,PVC絕緣(yuán)外殼,外置(zhì)式(shì)集(jí)電器以及(jí)懸(xuán)吊,固定(dìng)等組件組合而(ér)成。該產(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)其設計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合(hé)理,維護方便(biàn),使(shǐ)用安全(quán)等特點被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於電(diàn)流較大,使用頻率較(jiào)高,運行(háng)速度快和(hé)環境較差的(dí)場(cháng)合(hé)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型(xíng)號 | 截麵積*載(zǎi)流(liú)量(liáng) | 導(dǎo)體材質 | 相間(jiān)距離 | 外形(xíng)尺寸(cùn) | 支架(jià)間(jiān)距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-200A | 60*200 | 銅 | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-320A | 90*300 | 銅(tóng) | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-500A | 152*500 | 銅 | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-800A | 235*800 | 銅(tóng) | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1000A | 282*1000 | 銅(tóng) | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1250A | 360*1300 | 銅(tóng) | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1600A | 458*1600 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2000A | 556*1600 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2500A | 595*2500 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-3000A | 850*3000 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(zhù):1,滑(huá)觸綫標準(zhǔn)長(cháng)度(dù):6m。
2,HXPnR-H與HXPnR-H B 以及HXPnR-H A 性能(néng)相(xiāng)同,幾(jī)何形狀和集電方式不(bù)同。
3,HXPnR-H型有鋁合金(jīn)和銅體兩種(zhǒng)材料(liào)的滑綫(xiàn)。


| 1,技術指標 | 2,性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|


| 10,集電(diàn)器 (1)基(jī)本概(gài)念 集電(diàn)器(qì)是將(jiāng)滑綫中的電能(néng)通(tōng)過滑動接觸(chù)輸(shū)送給用電設備的裝置(zhì)。 (2)集(jí)電(diàn)器(qì)的(dí)選(xuǎn)型 集電(diàn)器按滑綫(xiàn)類(lèi)型和用(yòng)電設(shè)備(bèi)所需載流量大小確(què)定,當一(yī)套集(jí)電器不能滿足(zú)使用(yòng)時可以增(zēng)加一(yī)套或多(duō)套(tào)使用。當(dāng)同(tóng)一(yī)條(tiáo)綫(xiàn)上有多套集電器時(shí)建議(yì)采用(yòng)同(tóng)一(yī)型號的集電(diàn)器。HJD型集電器適(shì)用於(yú)H型(xíng)銅,鋁(lǚ)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)。詳見各(gè)集電器(qì)技術參(cān)數。 注(zhù):當(dāng)集(jí)電器(qì)靜止(zhǐ)工(gōng)作(zuò)超過30min時,應按額定(dìng)載(zǎi)流量的(dí)50%選(xuǎn)用。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||

1,HxPnR-H單(dān)極滑(huá)觸綫(xiàn)每根(gēn)標準(zhǔn)長度為(wéi)6米(mǐ),每根配(pèi)吊架3隻,連接器1套。
2,集(jí)電器(qì),供電器(qì),檢修段(duàn),膨脹(zhàng)段(100米以(yǐ)內不(bù)考(kǎo)慮)端帽支(zhī)架(jià),按(àn)需(xū)配置(zhì)。

