當前位(wèi)置:網(wǎng)站首頁 > 最新(xīn)產品 > 滑(huá)觸綫 > 單極安(ān)全滑(huá)觸綫 > HXPnR-H-1000A單極(jí)安(ān)全滑(huá)觸綫型(xíng)號參(cān)數
產(chǎn)品展示(shì)HXPnR-H-1000A單(dān)極安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)型號(hào)參(cān)數
- 型(xíng) 號:
- 類(lèi) 別(bié):單(dān)極安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫
- 價(jià) 格:

HXPnR-H-1000A單極安全(quán)滑觸(chù)綫型號(hào)參數(shù)是(shì)由H型鋁合金本(běn)體導軌(guǐ)加壓(yā)V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外殼,外置式集電器(qì)以(yǐ)及懸(xuán)吊(diào),固定(dìng)等組件組合而成(chéng)。該產(chǎn)品以(yǐ)其(qí)設計(jì)新穎,結構合理,維(wéi)護(hù)方(fāng)便,使(shǐ)用(yòng)安全(quán)等(děng)特(tè)點被(bèi)廣泛應用於電流較大(dà),使用(yòng)頻率(shuài)較高,運行速度快(kuài)和環境(jìng)較差(chà)的(dí)場合。
HXPnR-H-1000A單極安全滑觸綫型(xíng)號參數 HXPnR-H-1000A單極(jí)安全(quán)滑觸綫(xiàn)型號參數是由H型(xíng)鋁合金本(běn)體導(dǎo)軌加壓V型不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼,外(wài)置(zhì)式(shì)集(jí)電器(qì)以及(jí)懸吊,固(gù)定等組件(jiàn)組(zǔ)合而(ér)成(chéng)。該(gāi)產(chǎn)品以(yǐ)其設計(jì)新(xīn)穎,結構合理,維(wéi)護方便(biàn),使用安全等特(tè)點被廣泛應用於(yú)電流(liú)較大(dà),使用頻(pín)率較高,運(yùn)行(háng)速(sù)度(dù)快和環境(jìng)較差的場(cháng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 截(jié)麵(miàn)積(jī)*載流量 | 導(dǎo)體材(cái)質 | 相(xiāng)間(jiān)距離 | 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 支(zhī)架間距(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-200A | 60*200 | 銅 | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-320A | 90*300 | 銅(tóng) | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-500A | 152*500 | 銅(tóng) | 80 | 20*26 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-800A | 235*800 | 銅 | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1000A | 282*1000 | 銅(tóng) | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1250A | 360*1300 | 銅 | 80 | 33*42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-1600A | 458*1600 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2000A | 556*1600 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-2500A | 595*2500 | 銅 | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-HT-3000A | 850*3000 | 銅(tóng) | 120 | 52*68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注(zhù):1,滑(huá)觸(chù)綫標(biāo)準(zhǔn)長度(dù):6m。
2,HXPnR-H與(yǔ)HXPnR-H B 以(yǐ)及HXPnR-H A 性能相同,幾何(hé)形狀(zhuàng)和(hé)集電方(fāng)式(shì)不同(tóng)。
3,HXPnR-H型有鋁合金(jīn)和(hé)銅體(tǐ)兩(liǎng)種(zhǒng)材料的滑綫(xiàn)。


| 1,技術指標 | 2,性能指(zhǐ)標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|


| 10,集電(diàn)器(qì) (1)基本(běn)概(gài)念(niàn) 集(jí)電(diàn)器(qì)是將(jiāng)滑(huá)綫(xiàn)中(zhōng)的(dí)電能通過滑動接(jiē)觸(chù)輸送給用(yòng)電設(shè)備的裝(zhuāng)置。 (2)集(jí)電器的(dí)選型 集(jí)電器(qì)按滑(huá)綫類(lèi)型和用(yòng)電(diàn)設備(bèi)所需(xū)載(zǎi)流量(liáng)大小確定(dìng),當(dāng)一套集(jí)電器不能滿足使(shǐ)用時可以增加(jiā)一(yī)套或(huò)多(duō)套(tào)使(shǐ)用。當(dāng)同(tóng)一(yī)條(tiáo)綫(xiàn)上(shàng)有(yǒu)多(duō)套集電(diàn)器(qì)時(shí)建議采用同一(yī)型號(hào)的集(jí)電器。HJD型(xíng)集電器適(shì)用於H型(xíng)銅(tóng),鋁滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)。詳見(jiàn)各(gè)集(jí)電器技術參數。 注:當集電器(qì)靜(jìng)止工(gōng)作超過30min時,應按(àn)額(é)定(dìng)載流量(liáng)的50%選用。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||

1,HxPnR-H單極滑觸綫每根標準長度為(wéi)6米(mǐ),每根配吊(diào)架3隻,連接器(qì)1套。
2,集電器(qì),供電器,檢(jiǎn)修段(duàn),膨(péng)脹(zhàng)段(duàn)(100米(mǐ)以內(nèi)不考慮)端帽(mào)支架,按(àn)需配(pèi)置。

