當前(qián)位(wèi)置:網(wǎng)站(zhàn)首(shǒu)頁 > 最新(xīn)產品 > 滑觸綫(xiàn) > 單(dān)極安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn) > 龍(lóng)門吊單級(jí)組合滑觸(chù)綫HXPnR-H-400/600A
產(chǎn)品展示(shì)龍門(mén)吊(diào)單(dān)級(jí)組合滑(huá)觸綫(xiàn)HXPnR-H-400/600A
- 型 號(hào):
- 類(lèi) 別(bié):單極安全滑觸(chù)綫
- 價 格(gé):

龍門(mén)吊(diào)單級組合滑觸綫HXPnR-H-400/600A是由(yóu)H型鋁(lǚ)合金本(běn)體導軌加壓V型不(bù)鏽鋼(gāng)滑接帶,PVC絕(jué)緣外(wài)殼,外置式集(jí)電器(qì)以(yǐ)及(jí)懸吊,固(gù)定等(děng)組件(jiàn)組(zǔ)合而成。該(gāi)產(chǎn)品以(yǐ)其(qí)設計(jì)新穎,結構(gòu)合理,維護方便,使(shǐ)用安(ān)全等(děng)特點被(bèi)廣(guǎng)泛應用於(yú)電(diàn)流(liú)較大,使用頻(pín)率較高(gāo),運行速度快和環(huán)境(jìng)較(jiào)差的(dí)場合。
龍(lóng)門吊單級(jí)組合(hé)滑觸(chù)綫HXPnR-H-400/600A 龍門吊單(dān)級(jí)組(zǔ)合滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-400/600A由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金本體導軌(guǐ)加(jiā)壓V型不(bù)鏽鋼滑接帶,PVC絕(jué)緣外殼,外置式集(jí)電器(qì)以及(jí)懸(xuán)吊,固(gù)定等(děng)組件組(zǔ)合(hé)而成。該(gāi)產品以其設計新穎(yǐng),結構(gòu)合(hé)理(lǐ),維(wéi)護方(fāng)便(biàn),使用(yòng)安(ān)全等(děng)特點(diǎn)被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於電流(liú)較大(dà),使用頻率(shuài)較(jiào)高,運行速(sù)度(dù)快和環(huán)境較差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排式單(dān)極組合滑綫導(dǎo)軌(guǐ)是(shì)我廠(chǎng)為(wéi)冶金,造(zào)船,起(qǐ)重機(jī),汽車製造(zào),港(gǎng)口(kǒu)裝(zhuāng)卸等(děng)設(shè)計(jì)生產的(dí)一種高性能移(yí)動輸(shū)電(diàn)裝(zhuāng)置。對於多極供電(diàn),高(gāo)速(sù)運(yùn)行(háng),大電流(liú)場合特別(bié)適用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主要(yào)技術指(zhǐ)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型號及其(qí)技術參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據所承載電(diàn)流(liú)大(dà)小及(jí)安(ān)裝要(yào)求等(děng)選(xuǎn)擇相應的(dí)滑(huá)綫,並(bìng)且(qiě)確保滑綫(xiàn)的(dí)額定負載(zǎi)電(diàn)流(liú)大於接(jiē)在該滑(huá)綫上(shàng)所有受(shòu)電設備(bèi)的(dí)負載(zǎi)電流之和(hé),若有(yǒu)電壓降(jiàng)要求(qiú)還(huán)須校核(hé)電壓損失情(qíng)況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置 1,HxPnR-H單極滑觸綫每(měi)根標(biāo)準長度為6米,每(měi)根配吊架(jià)3隻,連(lián)接(jiē)器1套(tào)。 2,集(jí)電器,供(gōng)電(diàn)器,檢修(xiū)段,膨(péng)脹(zhàng)段(duàn)(100米(mǐ)以內(nèi)不(bù)考(kǎo)慮)端帽(mào)支架(jià),按需配(pèi)置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






