當前位置:網站(zhàn)首頁(yè) > 最新產(chǎn)品 > 滑(huá)觸(chù)綫 > 單(dān)極安(ān)全(quán)滑觸綫 > 行(háng)車單級組合(hé)滑觸(chù)綫HXPnR-H-500/800A
產品(pǐn)展示行車單(dān)級(jí)組(zǔ)合滑觸綫(xiàn)HXPnR-H-500/800A
- 型(xíng) 號:
- 類 別(bié):單極安全(quán)滑觸綫(xiàn)
- 價 格:

行(háng)車單級(jí)組合滑(huá)觸(chù)綫HXPnR-H-500/800A是(shì)由H型鋁合金(jīn)本(běn)體(tǐ)導軌加壓V型不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶,PVC絕緣(yuán)外殼,外置(zhì)式集(jí)電(diàn)器以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固定等組件組(zǔ)合(hé)而成。該產(chǎn)品(pǐn)以其設計新穎,結構(gòu)合理,維護方便(biàn),使(shǐ)用安全等特點(diǎn)被(bèi)廣(guǎng)泛應用於電流(liú)較大,使(shǐ)用(yòng)頻率(shuài)較高(gāo),運行速度(dù)快(kuài)和(hé)環境較差的場合。
行(háng)車(chē)單級組合滑(huá)觸綫HXPnR-H-500/800A 行車單級(jí)組合滑觸(chù)綫HXPnR-H-500/800A由H型(xíng)鋁合(hé)金(jīn)本體導軌加壓(yā)V型(xíng)不(bù)鏽鋼(gāng)滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼,外(wài)置式集(jí)電(diàn)器(qì)以及(jí)懸吊(diào),固(gù)定等(děng)組件組合而成。該產(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)其設計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理,維護方(fāng)便(biàn),使用安(ān)全(quán)等特(tè)點被廣泛應(yīng)用於(yú)電流較大(dà),使用(yòng)頻(pín)率(shuài)較(jiào)高,運(yùn)行速(sù)度(dù)快(kuài)和(hé)環境較(jiào)差的場(cháng)合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排式(shì)單極組(zǔ)合滑(huá)綫導(dǎo)軌是(shì)我(wǒ)廠為冶金(jīn),造(zào)船,起重(zhòng)機,汽(qì)車(chē)製造,港口(kǒu)裝(zhuāng)卸(xiè)等設(shè)計(jì)生(shēng)產(chǎn)的一(yī)種(zhǒng)高性能(néng)移(yí)動輸(shū)電裝(zhuāng)置(zhì)。對於多(duō)極供(gōng)電(diàn),高速運(yùn)行(háng),大電(diàn)流場(cháng)合特(tè)別適用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要技(jì)術(shù)指(zhǐ)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型號及(jí)其(qí)技術參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據所承載電流大(dà)小及(jí)安(ān)裝要求等(děng)選擇相應(yīng)的(dí)滑(huá)綫,並(bìng)且(qiě)確(què)保滑綫的額定負(fù)載(zǎi)電(diàn)流(liú)大於(yú)接在該(gāi)滑綫上所(suǒ)有(yǒu)受電(diàn)設備(bèi)的負載電流之和,若(ruò)有電(diàn)壓(yā)降(jiàng)要求(qiú)還須校(xiào)核電(diàn)壓(yā)損失(shī)情況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置 1,HxPnR-H單極滑(huá)觸綫每(měi)根(gēn)標(biāo)準長度為6米(mǐ),每(měi)根(gēn)配(pèi)吊架3隻(zhī),連接器1套(tào)。 2,集電器(qì),供(gōng)電器,檢(jiǎn)修段,膨脹段(100米以內不考(kǎo)慮(lǜ))端帽支架,按(àn)需配(pèi)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






