當前(qián)位(wèi)置:網(wǎng)站首頁(yè) > 最新產品(pǐn) > 滑觸綫(xiàn) > 單極(jí)安(ān)全滑觸(chù)綫 > 單級組合(hé)滑(huá)觸綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A
產品展示(shì)單級組(zǔ)合(hé)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A
- 型(xíng) 號:
- 類 別(bié):單(dān)極(jí)安(ān)全滑觸綫(xiàn)
- 價(jià) 格(gé):

單(dān)級組(zǔ)合滑觸(chù)綫HXPnR-H-700/1000A是(shì)由H型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)本體(tǐ)導軌加壓V型(xíng)不鏽(xiù)鋼滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外(wài)殼,外置(zhì)式集電器以及(jí)懸(xuán)吊,固(gù)定(dìng)等(děng)組件組(zǔ)合而成。該產品以其(qí)設計新(xīn)穎,結構合(hé)理,維(wéi)護(hù)方便,使(shǐ)用(yòng)安全等(děng)特點(diǎn)被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於電流(liú)較(jiào)大(dà),使(shǐ)用(yòng)頻(pín)率(shuài)較高,運(yùn)行速度(dù)快和(hé)環境較差的(dí)場合(hé)。
單級(jí)組(zǔ)合滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A 單級組合滑(huá)觸綫(xiàn)HXPnR-H-700/1000A由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合金(jīn)本(běn)體導軌(guǐ)加壓V型不鏽鋼滑接(jiē)帶,PVC絕緣外殼,外置式集(jí)電(diàn)器(qì)以及懸(xuán)吊(diào),固定(dìng)等組件組合(hé)而成。該(gāi)產品以(yǐ)其設計新(xīn)穎,結構合理,維護方便,使用(yòng)安(ān)全等特(tè)點(diǎn)被廣(guǎng)泛應用於電流較(jiào)大(dà),使(shǐ)用頻率較(jiào)高(gāo),運行速(sù)度快和(hé)環(huán)境較(jiào)差(chà)的(dí)場(cháng)合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排式(shì)單極(jí)組合滑(huá)綫(xiàn)導(dǎo)軌是我(wǒ)廠(chǎng)為(wéi)冶金(jīn),造(zào)船(chuán),起(qǐ)重機(jī),汽(qì)車製造,港口(kǒu)裝卸等(děng)設(shè)計(jì)生產的一(yī)種(zhǒng)高性能(néng)移動(dòng)輸電(diàn)裝(zhuāng)置。對(duì)於多(duō)極供電(diàn),高速運行(háng),大(dà)電(diàn)流(liú)場(cháng)合(hé)特(tè)別適用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)主(zhǔ)要技(jì)術指(zhǐ)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型號(hào)及其技(jì)術(shù)參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所(suǒ)承(chéng)載電流(liú)大(dà)小及(jí)安裝要求等(děng)選擇相應的(dí)滑(huá)綫,並(bìng)且確(què)保滑(huá)綫的額定(dìng)負載電流大於接在(zài)該滑綫上所(suǒ)有受(shòu)電設(shè)備的負載電流(liú)之和,若(ruò)有(yǒu)電壓降要求(qiú)還須校核(hé)電壓損(sǔn)失情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)配(pèi)置 1,HxPnR-H單極滑(huá)觸(chù)綫每(měi)根標(biāo)準(zhǔn)長度為6米,每(měi)根(gēn)配吊(diào)架3隻(zhī),連(lián)接(jiē)器1套(tào)。 2,集(jí)電器,供電器,檢修段(duàn),膨(péng)脹段(duàn)(100米以(yǐ)內不考慮(lǜ))端帽支架(jià),按需(xū)配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






