當前位(wèi)置(zhì):網站首頁(yè) > 最(zuì)新產品(pǐn) > 滑觸綫(xiàn) > 單極安全(quán)滑觸綫(xiàn) > 單級(jí)組合滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-900/1250A廠家(jiā)價(jià)格(gé)
產品展示單級組合滑(huá)觸(chù)綫HXPnR-H-900/1250A廠家(jiā)價(jià)格(gé)
- 型 號:
- 類(lèi) 別(bié):單(dān)極安(ān)全滑觸(chù)綫
- 價 格:

單級組合(hé)滑觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-900/1250A廠家(jiā)價(jià)格(gé)是由H型(xíng)鋁(lǚ)合金(jīn)本體導軌(guǐ)加(jiā)壓(yā)V型不(bù)鏽鋼滑接帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外(wài)殼(ké),外(wài)置式(shì)集電(diàn)器(qì)以及懸吊(diào),固(gù)定等組(zǔ)件組(zǔ)合(hé)而(ér)成(chéng)。該產品(pǐn)以(yǐ)其設計新穎,結構合理(lǐ),維(wéi)護方便,使用(yòng)安(ān)全(quán)等(děng)特點被廣泛應用於(yú)電流(liú)較大,使用頻率較(jiào)高,運(yùn)行速(sù)度(dù)快和(hé)環(huán)境較差的場(cháng)合。
單級組(zǔ)合滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)HXPnR-H-900/1250A廠(chǎng)家(jiā)價(jià)格 單級組合(hé)滑觸綫HXPnR-H-900/1250A廠家價格由(yóu)H型鋁合金本(běn)體導軌加(jiā)壓(yā)V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶(dài),PVC絕緣(yuán)外殼(ké),外置式(shì)集(jí)電(diàn)器以及懸吊(diào),固定等組(zǔ)件組合(hé)而(ér)成(chéng)。該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)其設(shè)計(jì)新穎(yǐng),結(jié)構(gòu)合理(lǐ),維護(hù)方便(biàn),使用(yòng)安(ān)全等特點(diǎn)被廣(guǎng)泛應用(yòng)於電流較大,使用頻(pín)率較高(gāo),運行速(sù)度(dù)快(kuài)和環(huán)境(jìng)較(jiào)差(chà)的場合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排(pái)式單極組(zǔ)合滑(huá)綫導軌(guǐ)是(shì)我廠為冶(yě)金,造(zào)船,起重機(jī),汽(qì)車製造,港(gǎng)口裝卸等(děng)設計生(shēng)產(chǎn)的一(yī)種高性能(néng)移動(dòng)輸電(diàn)裝置。對於多極供(gōng)電(diàn),高(gāo)速運行,大電(diàn)流(liú)場合特(tè)別(bié)適(shì)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)主要(yào)技術(shù)指(zhǐ)標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型號及(jí)其(qí)技術(shù)參(cān)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據所承載電流(liú)大小及(jí)安裝要求等選(xuǎn)擇(zé)相(xiāng)應(yīng)的(dí)滑(huá)綫,並(bìng)且(qiě)確保(bǎo)滑綫的額(é)定(dìng)負載(zǎi)電(diàn)流大於(yú)接(jiē)在(zài)該(gāi)滑綫上(shàng)所(suǒ)有受電(diàn)設備的負(fù)載(zǎi)電流(liú)之(zhī)和,若(ruò)有(yǒu)電壓(yā)降(jiàng)要(yào)求還須校(xiào)核電(diàn)壓損(sǔn)失(shī)情況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫配(pèi)置(zhì) 1,HxPnR-H單(dān)極滑觸綫每根標(biāo)準長度為6米,每(měi)根配吊架3隻(zhī),連接器1套(tào)。 2,集(jí)電(diàn)器,供電器,檢(jiǎn)修(xiū)段(duàn),膨脹段(100米以(yǐ)內不(bù)考慮)端帽(mào)支架(jià),按(àn)需(xū)配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






