當(dāng)前位(wèi)置(zhì):網站首頁 > 最新(xīn)產品(pǐn) > 滑觸(chù)綫(xiàn) > 單(dān)極安全滑(huá)觸綫 > 單(dān)極H型(xíng)組合式銅滑觸(chù)綫(xiàn)廠家(jiā)
產品展(zhǎn)示單極H型(xíng)組合式(shì)銅滑觸綫廠家
- 型 號:
- 類 別(bié):單極安(ān)全(quán)滑(huá)觸(chù)綫
- 價(jià) 格:

單極H型組合式銅滑觸綫廠(chǎng)家是由(yóu)H型(xíng)鋁合(hé)金(jīn)本(běn)體(tǐ)導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓(yā)V型(xíng)不鏽鋼滑接帶,PVC絕緣外(wài)殼,外置(zhì)式集(jí)電器以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固定(dìng)等組件組合而(ér)成。該(gāi)產品以(yǐ)其(qí)設計新穎,結(jié)構合(hé)理(lǐ),維護(hù)方(fāng)便,使用安全等(děng)特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用(yòng)於電流較大(dà),使(shǐ)用頻率(shuài)較(jiào)高(gāo),運行(háng)速度(dù)快(kuài)和環境較(jiào)差的場(cháng)合。
單極(jí)H型組合(hé)式銅滑觸綫廠家 單極(jí)H型(xíng)組(zǔ)合(hé)式銅滑觸綫(xiàn)廠(chǎng)家(jiā)由H型鋁合金本體導軌(guǐ)加壓V型不(bù)鏽鋼滑接帶(dài),PVC絕緣(yuán)外殼,外置式集(jí)電器(qì)以(yǐ)及懸(xuán)吊(diào),固定等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組合(hé)而成。該產(chǎn)品以其設計新穎(yǐng),結構合理,維(wéi)護方便,使用(yòng)安(ān)全等特點(diǎn)被廣(guǎng)泛(fàn)應用於(yú)電(diàn)流(liú)較大(dà),使用頻率較高(gāo),運(yùn)行(háng)速(sù)度快和環境(jìng)較差(chà)的(dí)場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排(pái)式(shì)單極(jí)組合(hé)滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是(shì)我廠(chǎng)為冶(yě)金,造(zào)船,起重機,汽車製造(zào),港口(kǒu)裝卸(xiè)等(děng)設(shè)計生產(chǎn)的一種(zhǒng)高(gāo)性能移(yí)動輸(shū)電裝(zhuāng)置。對於(yú)多(duō)極供電(diàn),高(gāo)速運(yùn)行(háng),大(dà)電(diàn)流場合特(tè)別(bié)適(shì)用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主(zhǔ)要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)型號及(jí)其技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所承(chéng)載電流(liú)大小及安(ān)裝要(yào)求等選擇相應的(dí)滑綫(xiàn),並且(qiě)確保(bǎo)滑綫(xiàn)的額定負載(zǎi)電(diàn)流(liú)大於(yú)接在(zài)該滑綫(xiàn)上所有(yǒu)受電(diàn)設備的負(fù)載(zǎi)電(diàn)流之和(hé),若有(yǒu)電(diàn)壓(yā)降(jiàng)要(yào)求還須校核(hé)電(diàn)壓損失(shī)情(qíng)況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配置 1,HxPnR-H單極(jí)滑(huá)觸(chù)綫每根標(biāo)準長度為6米(mǐ),每根(gēn)配吊架(jià)3隻,連(lián)接器1套。 2,集電器,供電器(qì),檢修段,膨脹(zhàng)段(100米以(yǐ)內(nèi)不(bù)考(kǎo)慮)端帽支(zhī)架,按需配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






