當(dāng)前(qián)位置(zhì):網(wǎng)站(zhàn)首頁 > 最新產品 > 滑觸綫(xiàn) > 單極(jí)安全滑觸(chù)綫(xiàn) > 單極(jí)H型銅滑(huá)觸綫廠家
產品(pǐn)展示單(dān)極(jí)H型銅滑(huá)觸綫廠(chǎng)家
- 型 號:
- 類 別:單極安全滑(huá)觸綫
- 價(jià) 格(gé):

單極H型銅(tóng)滑觸(chù)綫(xiàn)廠家(jiā)是(shì)由(yóu)H型鋁(lǚ)合金本(běn)體(tǐ)導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不鏽鋼(gāng)滑接(jiē)帶,PVC絕緣外殼(ké),外(wài)置(zhì)式集電器以及(jí)懸吊(diào),固定(dìng)等(děng)組件組(zǔ)合而成。該產品(pǐn)以其(qí)設(shè)計新(xīn)穎,結構(gòu)合理,維(wéi)護方便(biàn),使用安全(quán)等特(tè)點被廣泛(fàn)應(yīng)用於電流較大,使用頻率(shuài)較(jiào)高,運(yùn)行(háng)速(sù)度快和環境較差的(dí)場(cháng)合(hé)。
單極H型(xíng)銅滑觸(chù)綫廠家 單極H型(xíng)銅滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)廠家(jiā)由H型(xíng)鋁合金本(běn)體導軌加(jiā)壓(yā)V型(xíng)不(bù)鏽鋼(gāng)滑接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外(wài)殼,外置(zhì)式(shì)集電(diàn)器(qì)以及懸吊,固定(dìng)等組件(jiàn)組(zǔ)合(hé)而成(chéng)。該產品以其(qí)設計新穎(yǐng),結構(gòu)合(hé)理(lǐ),維(wéi)護(hù)方便,使用安全等特點被(bèi)廣泛(fàn)應(yīng)用於電(diàn)流(liú)較大,使(shǐ)用(yòng)頻率較高(gāo),運行速(sù)度快(kuài)和(hé)環境(jìng)較差(chà)的場合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排式單極組合滑綫(xiàn)導軌是(shì)我(wǒ)廠(chǎng)為冶金,造船(chuán),起重(zhòng)機,汽車製造,港口裝卸(xiè)等(děng)設計生(shēng)產的一種(zhǒng)高(gāo)性能(néng)移動(dòng)輸電(diàn)裝置。對於(yú)多(duō)極供電,高(gāo)速(sù)運行,大電流(liú)場合特別適(shì)用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技術指(zhǐ)標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)型(xíng)號及(jí)其技(jì)術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所承載電流(liú)大小及安裝要求(qiú)等選(xuǎn)擇相(xiāng)應的滑(huá)綫,並且(qiě)確(què)保(bǎo)滑(huá)綫的(dí)額定負載電流(liú)大於接(jiē)在該(gāi)滑(huá)綫(xiàn)上(shàng)所有(yǒu)受電(diàn)設(shè)備的負(fù)載電(diàn)流之(zhī)和,若(ruò)有(yǒu)電壓(yā)降(jiàng)要求還須校(xiào)核電(diàn)壓損失情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫配置(zhì) 1,HxPnR-H單極(jí)滑(huá)觸綫每(měi)根(gēn)標(biāo)準(zhǔn)長度(dù)為6米,每根(gēn)配吊(diào)架3隻,連(lián)接器(qì)1套。 2,集(jí)電器(qì),供(gōng)電器,檢(jiǎn)修(xiū)段,膨(péng)脹段(100米(mǐ)以內不考(kǎo)慮)端(duān)帽支架,按(àn)需配(pèi)置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






