當前位置:網站(zhàn)首(shǒu)頁(yè) > 最新產(chǎn)品(pǐn) > 滑觸綫 > 單極安(ān)全滑(huá)觸綫(xiàn) > 單(dān)極H型(xíng)安全銅(tóng)滑觸(chù)綫(xiàn)廠家
產品展示單(dān)極H型安全銅滑(huá)觸綫廠(chǎng)家
- 型 號(hào):
- 類 別:單(dān)極安全滑觸綫(xiàn)
- 價(jià) 格:

單極H型(xíng)安全(quán)銅滑觸(chù)綫廠(chǎng)家是由(yóu)H型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金本體導軌加(jiā)壓V型(xíng)不鏽鋼滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼,外置(zhì)式(shì)集電器以及(jí)懸(xuán)吊,固(gù)定(dìng)等(děng)組件組(zǔ)合而成。該(gāi)產(chǎn)品以其(qí)設(shè)計新(xīn)穎,結(jié)構(gòu)合理,維護方便,使(shǐ)用安(ān)全等(děng)特點被廣(guǎng)泛應(yīng)用於(yú)電(diàn)流(liú)較大(dà),使用(yòng)頻(pín)率(shuài)較(jiào)高(gāo),運行速度(dù)快和環(huán)境較差的(dí)場合。
單(dān)極(jí)H型安全銅滑觸綫廠家(jiā) 單極H型(xíng)安全(quán)銅滑觸(chù)綫廠家(jiā)由(yóu)H型鋁合金本(běn)體(tǐ)導(dǎo)軌加壓(yā)V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑(huá)接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣外殼(ké),外置式(shì)集電器以及懸(xuán)吊,固(gù)定等組(zǔ)件(jiàn)組合而(ér)成。該產品以其設計(jì)新穎,結(jié)構合理,維護方便,使用安全(quán)等特點被廣泛(fàn)應用於(yú)電(diàn)流(liú)較(jiào)大,使(shǐ)用頻率較高,運行速度(dù)快和環境(jìng)較差(chà)的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列排(pái)式單極(jí)組(zǔ)合(hé)滑(huá)綫(xiàn)導軌是(shì)我廠為冶金(jīn),造船(chuán),起重(zhòng)機(jī),汽車(chē)製造,港口裝卸(xiè)等(děng)設(shè)計生產的(dí)一種高性能移動輸(shū)電裝置(zhì)。對(duì)於多極(jí)供電,高(gāo)速(sù)運行,大(dà)電(diàn)流場合特別適用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主(zhǔ)要技(jì)術指(zhǐ)標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型(xíng)號及(jí)其(qí)技(jì)術參(cān)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據(jù)所承載電流(liú)大小及安裝要(yào)求(qiú)等選擇相應(yīng)的滑綫,並(bìng)且(qiě)確(què)保滑綫的(dí)額(é)定(dìng)負載電流(liú)大於接在(zài)該滑綫(xiàn)上所有受電(diàn)設(shè)備的負載電流之和(hé),若有電壓(yā)降(jiàng)要(yào)求還(huán)須校(xiào)核(hé)電壓(yā)損失情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配置 1,HxPnR-H單極(jí)滑觸綫每(měi)根標準(zhǔn)長(cháng)度(dù)為6米,每(měi)根(gēn)配(pèi)吊(diào)架3隻,連(lián)接器1套(tào)。 2,集電器,供電器,檢(jiǎn)修(xiū)段,膨脹段(duàn)(100米以內(nèi)不考慮(lǜ))端(duān)帽支架,按需配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






