當前位(wèi)置(zhì):網(wǎng)站(zhàn)首(shǒu)頁(yè) > 最(zuì)新(xīn)產品 > 滑觸綫(xiàn) > 單極(jí)安全滑(huá)觸綫(xiàn) > 單極(jí)鋁(lǚ)合(hé)金外殼滑觸(chù)綫(xiàn)廠家
產品展(zhǎn)示單極鋁合金外殼(ké)滑觸綫(xiàn)廠家
- 型 號:
- 類 別:單(dān)極(jí)安(ān)全(quán)滑觸(chù)綫
- 價(jià) 格(gé):

單極鋁(lǚ)合金(jīn)外(wài)殼滑(huá)觸綫廠(chǎng)家是(shì)由H型(xíng)鋁合金本(běn)體(tǐ)導軌加壓V型不(bù)鏽鋼滑(huá)接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣外(wài)殼,外置式(shì)集(jí)電器以(yǐ)及(jí)懸(xuán)吊(diào),固定等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組合而(ér)成(chéng)。該產品(pǐn)以(yǐ)其設計新穎(yǐng),結(jié)構合(hé)理,維護(hù)方便(biàn),使(shǐ)用(yòng)安(ān)全等(děng)特(tè)點被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於電(diàn)流較大,使用頻率較(jiào)高,運(yùn)行速度(dù)快和(hé)環境較差的場(cháng)合。
單(dān)極(jí)鋁合金(jīn)外殼滑觸綫廠家 單極鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)外殼(ké)滑(huá)觸(chù)綫廠(chǎng)家(jiā)由(yóu)H型(xíng)鋁合金本體導軌加壓V型不(bù)鏽鋼(gāng)滑(huá)接帶,PVC絕緣外殼,外置(zhì)式(shì)集電(diàn)器(qì)以(yǐ)及懸(xuán)吊,固(gù)定等組件組(zǔ)合而(ér)成(chéng)。該產品以其設(shè)計新(xīn)穎,結(jié)構合理(lǐ),維(wéi)護方便(biàn),使用(yòng)安全等(děng)特(tè)點被(bèi)廣(guǎng)泛應用於(yú)電流較(jiào)大,使用(yòng)頻率(shuài)較(jiào)高(gāo),運行速度快和(hé)環境較差的(dí)場(cháng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式單(dān)極組(zǔ)合(hé)滑綫導軌(guǐ)是我(wǒ)廠為冶金,造(zào)船,起(qǐ)重(zhòng)機,汽車(chē)製造,港口裝卸等設計(jì)生產(chǎn)的一種高性能(néng)移動(dòng)輸電(diàn)裝置。對(duì)於多極供電,高速運(yùn)行,大(dà)電流(liú)場合特別(bié)適(shì)用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要技(jì)術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫(xiàn)型號及(jí)其(qí)技術參(cān)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所(suǒ)承載電流(liú)大小(xiǎo)及安裝(zhuāng)要求(qiú)等選(xuǎn)擇(zé)相(xiāng)應的滑(huá)綫,並(bìng)且確保滑綫的(dí)額定(dìng)負載(zǎi)電流(liú)大於(yú)接在(zài)該(gāi)滑綫(xiàn)上所(suǒ)有(yǒu)受電設(shè)備(bèi)的(dí)負載電流之(zhī)和(hé),若(ruò)有(yǒu)電壓(yā)降(jiàng)要(yào)求還須(xū)校核電壓損失情(qíng)況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配(pèi)置 1,HxPnR-H單(dān)極(jí)滑(huá)觸綫每根(gēn)標準(zhǔn)長度為6米(mǐ),每根配吊架(jià)3隻,連接器1套。 2,集電(diàn)器(qì),供電器,檢修(xiū)段(duàn),膨脹(zhàng)段(duàn)(100米以內(nèi)不考(kǎo)慮)端帽(mào)支(zhī)架(jià),按(àn)需配置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






