當(dāng)前(qián)位置(zhì):網(wǎng)站首頁 > 最新(xīn)產品 > 滑(huá)觸(chù)綫(xiàn) > 單極(jí)安(ān)全滑觸綫 > 單極組合式(shì)安(ān)全(quán)滑(huá)觸(chù)綫安裝(zhuāng)方(fāng)案
產品展示(shì)單極(jí)組合(hé)式安全(quán)滑觸綫(xiàn)安(ān)裝方(fāng)案(àn)
- 型 號(hào):
- 類 別:單極(jí)安(ān)全(quán)滑(huá)觸(chù)綫
- 價 格:

單極組合式(shì)安(ān)全滑觸綫安裝方(fāng)案(àn)是(shì)由(yóu)H型鋁(lǚ)合(hé)金本體(tǐ)導(dǎo)軌加(jiā)壓V型不鏽(xiù)鋼(gāng)滑接帶(dài),PVC絕緣外(wài)殼(ké),外置(zhì)式集電(diàn)器以及(jí)懸吊(diào),固(gù)定等組件(jiàn)組合而成(chéng)。該產品(pǐn)以其設計新(xīn)穎,結構合(hé)理,維護(hù)方便(biàn),使(shǐ)用安全(quán)等特點(diǎn)被廣泛應用(yòng)於(yú)電流(liú)較大(dà),使用(yòng)頻(pín)率(shuài)較(jiào)高,運行速度快和環境較(jiào)差(chà)的場合。
單(dān)極(jí)組合式(shì)安(ān)全滑觸(chù)綫安(ān)裝方案 單極(jí)組合(hé)式安(ān)全滑(huá)觸綫安(ān)裝方案由H型(xíng)鋁合(hé)金本(běn)體導軌加壓V型不(bù)鏽鋼(gāng)滑接(jiē)帶,PVC絕緣外(wài)殼,外置式集電器(qì)以(yǐ)及懸(xuán)吊(diào),固定等(děng)組(zǔ)件組(zǔ)合而(ér)成。該(gāi)產品以(yǐ)其設(shè)計新(xīn)穎(yǐng),結構(gòu)合理,維(wéi)護方便,使用安(ān)全等(děng)特點被(bèi)廣(guǎng)泛(fàn)應用於(yú)電(diàn)流(liú)較(jiào)大(dà),使用(yòng)頻率較高,運(yùn)行速(sù)度快(kuài)和環境(jìng)較差的場合(hé)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排(pái)式單(dān)極組合滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是我廠為冶金(jīn),造船(chuán),起重(zhòng)機(jī),汽車製(zhì)造,港(gǎng)口裝(zhuāng)卸等(děng)設(shè)計(jì)生產的一種高性能(néng)移(yí)動(dòng)輸電(diàn)裝置。對於多極供電,高速運行,大電(diàn)流場合(hé)特別適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品主(zhǔ)要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型(xíng)號及(jí)其技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所承(chéng)載電(diàn)流(liú)大(dà)小(xiǎo)及安(ān)裝要求等(děng)選擇(zé)相應的滑(huá)綫(xiàn),並且(qiě)確保滑綫的(dí)額(é)定負載(zǎi)電(diàn)流大於接在該(gāi)滑綫(xiàn)上所有(yǒu)受(shòu)電設備(bèi)的(dí)負載(zǎi)電流(liú)之和,若有(yǒu)電壓降(jiàng)要求還須(xū)校(xiào)核電(diàn)壓(yā)損失情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置(zhì) 1,HxPnR-H單(dān)極滑觸綫每根標(biāo)準長(cháng)度(dù)為6米(mǐ),每根配(pèi)吊架3隻(zhī),連接器1套(tào)。 2,集(jí)電器,供(gōng)電器(qì),檢修段(duàn),膨(péng)脹段(100米以內(nèi)不考慮(lǜ))端帽支架(jià),按需配(pèi)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






