當(dāng)前位(wèi)置(zhì):網(wǎng)站(zhàn)首頁(yè) > 最新產(chǎn)品(pǐn) > 滑觸綫(xiàn) > 單(dān)極(jí)安(ān)全滑觸(chù)綫(xiàn) > 單極組合(hé)式安全(quán)滑觸綫應用(yòng)
產(chǎn)品展示單極組合(hé)式(shì)安(ān)全(quán)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)應(yīng)用(yòng)
- 型 號(hào):
- 類 別:單極安全滑觸(chù)綫
- 價 格:

單極組合(hé)式安全(quán)滑觸綫(xiàn)應(yīng)用(yòng)是(shì)由(yóu)H型鋁(lǚ)合金(jīn)本體導(dǎo)軌(guǐ)加壓V型不鏽鋼滑(huá)接帶,PVC絕緣(yuán)外殼(ké),外置(zhì)式(shì)集(jí)電器以及懸吊(diào),固定等組(zǔ)件組(zǔ)合而成(chéng)。該(gāi)產(chǎn)品以其設計新(xīn)穎(yǐng),結構(gòu)合理(lǐ),維護(hù)方便(biàn),使(shǐ)用(yòng)安全(quán)等特點(diǎn)被廣泛(fàn)應用(yòng)於(yú)電(diàn)流較大,使用頻(pín)率較高,運(yùn)行速(sù)度快和(hé)環境較差(chà)的場合。
單(dān)極(jí)組(zǔ)合式(shì)安全滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)應用 單極組(zǔ)合式(shì)安全(quán)滑觸(chù)綫應用(yòng)由(yóu)H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不(bù)鏽鋼滑(huá)接帶,PVC絕緣外殼,外(wài)置式(shì)集(jí)電器(qì)以(yǐ)及(jí)懸(xuán)吊(diào),固定(dìng)等(děng)組(zǔ)件(jiàn)組(zǔ)合(hé)而成。該(gāi)產品以其設(shè)計新(xīn)穎(yǐng),結(jié)構(gòu)合(hé)理,維護(hù)方便(biàn),使用安(ān)全(quán)等(děng)特點被(bèi)廣泛應用(yòng)於(yú)電(diàn)流(liú)較大,使(shǐ)用(yòng)頻(pín)率較高,運行速(sù)度(dù)快和環(huán)境(jìng)較差(chà)的(dí)場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係列(liè)排式單極(jí)組(zǔ)合(hé)滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是我廠為冶金(jīn),造(zào)船,起重機,汽車製造,港(gǎng)口(kǒu)裝(zhuāng)卸等(děng)設(shè)計(jì)生(shēng)產(chǎn)的一種高性能(néng)移(yí)動輸(shū)電裝(zhuāng)置。對於多(duō)極供電(diàn),高速(sù)運行,大電流(liú)場合(hé)特(tè)別適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要(yào)技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫型號及其技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據(jù)所承(chéng)載(zǎi)電流(liú)大小(xiǎo)及(jí)安裝要求等選擇(zé)相應的(dí)滑綫,並且確保(bǎo)滑(huá)綫(xiàn)的額定(dìng)負載(zǎi)電流大於接在該滑綫上(shàng)所有受電(diàn)設備的負載電(diàn)流之和(hé),若有(yǒu)電壓降要求(qiú)還須校(xiào)核電(diàn)壓損(sǔn)失情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配置 1,HxPnR-H單(dān)極(jí)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)每根標(biāo)準長度為(wéi)6米(mǐ),每根配吊架(jià)3隻,連接器1套。 2,集電(diàn)器(qì),供電器,檢(jiǎn)修段(duàn),膨(péng)脹(zhàng)段(100米以(yǐ)內(nèi)不考慮)端帽支架(jià),按(àn)需配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






