當(dāng)前位置:網站(zhàn)首(shǒu)頁 > 最(zuì)新產(chǎn)品 > 滑(huá)觸綫 > 單極安全(quán)滑觸綫 > 單極組(zǔ)合式滑觸綫HXPnR-H-400/600A
產(chǎn)品(pǐn)展示(shì)單(dān)極(jí)組合(hé)式(shì)滑(huá)觸綫HXPnR-H-400/600A
- 型(xíng) 號(hào):
- 類(lèi) 別:單極安全滑(huá)觸綫(xiàn)
- 價(jià) 格:

單極(jí)組(zǔ)合式(shì)滑觸綫HXPnR-H-400/600A是由H型(xíng)鋁合金本體(tǐ)導軌(guǐ)加壓(yā)V型(xíng)不(bù)鏽鋼滑(huá)接(jiē)帶(dài),PVC絕緣外(wài)殼,外置(zhì)式(shì)集(jí)電(diàn)器以及懸吊,固定等組件(jiàn)組(zǔ)合(hé)而成。該產(chǎn)品以(yǐ)其(qí)設計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合(hé)理,維護(hù)方(fāng)便,使用安全(quán)等(děng)特點被廣泛應用於(yú)電流(liú)較大(dà),使用(yòng)頻率較高,運行(háng)速度快和環(huán)境較差(chà)的場合。
單(dān)極(jí)組(zǔ)合(hé)式滑(huá)觸綫(xiàn)HXPnR-H-400/600A 單極(jí)組(zǔ)合式(shì)滑觸(chù)綫HXPnR-H-400/600A是(shì)由H型(xíng)鋁合金本體(tǐ)導軌(guǐ)加(jiā)壓V型不(bù)鏽鋼(gāng)滑(huá)接帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼(ké),外置(zhì)式(shì)集(jí)電器以(yǐ)及懸吊(diào),固(gù)定(dìng)等組(zǔ)件(jiàn)組合而成。該產品以(yǐ)其設計(jì)新穎,結構(gòu)合(hé)理(lǐ),維護(hù)方便,使用安全等特點被廣泛應(yīng)用於(yú)電流(liú)較(jiào)大(dà),使用頻率較高,運(yùn)行(háng)速(sù)度快和環(huán)境(jìng)較(jiào)差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排(pái)式單極組合滑綫(xiàn)導(dǎo)軌(guǐ)是(shì)我廠為(wéi)冶(yě)金,造(zào)船,起重(zhòng)機(jī),汽(qì)車製造,港口(kǒu)裝(zhuāng)卸(xiè)等設(shè)計生(shēng)產的一種高性(xìng)能移(yí)動輸電裝置。對(duì)於(yú)多極供(gōng)電,高速(sù)運行(háng),大電(diàn)流(liú)場合特別適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要技(jì)術指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型號及(jí)其技(jì)術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)所(suǒ)承載(zǎi)電流大小(xiǎo)及安(ān)裝(zhuāng)要(yào)求等選(xuǎn)擇相應的(dí)滑綫(xiàn),並且確(què)保滑(huá)綫(xiàn)的(dí)額定(dìng)負載(zǎi)電流(liú)大於(yú)接(jiē)在該滑(huá)綫(xiàn)上所(suǒ)有(yǒu)受電設備的負載電流之(zhī)和(hé),若有(yǒu)電(diàn)壓(yā)降要(yào)求(qiú)還(huán)須(xū)校核電壓(yā)損(sǔn)失情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配(pèi)置(zhì) 1,HxPnR-H單極(jí)滑觸(chù)綫(xiàn)每(měi)根(gēn)標準長度(dù)為(wéi)6米,每根(gēn)配(pèi)吊(diào)架3隻,連接器1套。 2,集(jí)電器(qì),供(gōng)電器,檢修(xiū)段(duàn),膨(péng)脹(zhàng)段(duàn)(100米以內不(bù)考慮(lǜ))端(duān)帽支(zhī)架,按(àn)需配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






