當前位置(zhì):網站首頁(yè) > 最(zuì)新(xīn)產品 > 滑觸綫 > 單極(jí)安(ān)全滑(huá)觸(chù)綫(xiàn) > HXPnR-H-500/800A單極組(zǔ)合式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)
產(chǎn)品(pǐn)展示HXPnR-H-500/800A單極(jí)組合式(shì)滑觸綫
- 型 號:
- 類(lèi) 別:單(dān)極(jí)安(ān)全(quán)滑觸綫(xiàn)
- 價(jià) 格:

HXPnR-H-500/800A單(dān)極組合式(shì)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)是(shì)由H型鋁合(hé)金(jīn)本(běn)體導軌加(jiā)壓V型不鏽鋼滑(huá)接(jiē)帶(dài),PVC絕(jué)緣外(wài)殼(ké),外(wài)置(zhì)式集電(diàn)器以及懸(xuán)吊,固定(dìng)等組件組(zǔ)合而(ér)成。該產品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設(shè)計新穎,結構(gòu)合(hé)理,維(wéi)護(hù)方(fāng)便,使(shǐ)用安(ān)全等特(tè)點(diǎn)被(bèi)廣(guǎng)泛應用於電流較大(dà),使用頻率較(jiào)高(gāo),運(yùn)行(háng)速(sù)度(dù)快和(hé)環(huán)境較(jiào)差(chà)的場(cháng)合(hé)。
HXPnR-H-500/800A單極組合式滑觸綫 HXPnR-H-500/800A單(dān)極(jí)組合(hé)式滑(huá)觸綫(xiàn)是由(yóu)H型鋁合金(jīn)本(běn)體導軌加壓V型(xíng)不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)滑接(jiē)帶(dài),PVC絕(jué)緣外殼,外(wài)置式集(jí)電器(qì)以及懸(xuán)吊(diào),固定等組件(jiàn)組合(hé)而成。該(gāi)產品(pǐn)以(yǐ)其設計新穎,結構(gòu)合理,維(wéi)護(hù)方便(biàn),使用安全等(děng)特(tè)點被(bèi)廣泛應用於(yú)電流較大,使用頻(pín)率較高,運行速(sù)度快和環境(jìng)較差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排(pái)式(shì)單(dān)極(jí)組(zǔ)合滑綫(xiàn)導軌是我廠(chǎng)為冶(yě)金(jīn),造船(chuán),起重機,汽車(chē)製造,港口裝卸等(děng)設計(jì)生(shēng)產的(dí)一種高性能移動(dòng)輸電裝置。對於(yú)多(duō)極(jí)供電,高(gāo)速運(yùn)行,大電流(liú)場(cháng)合特別(bié)適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要(yào)技術(shù)指(zhǐ)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑(huá)綫型號(hào)及(jí)其技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據所(suǒ)承載電流大(dà)小及(jí)安(ān)裝要求(qiú)等選擇(zé)相應的滑綫,並且(qiě)確保滑綫的(dí)額定負(fù)載(zǎi)電(diàn)流大(dà)於接在該滑(huá)綫上所(suǒ)有受電(diàn)設備(bèi)的負(fù)載(zǎi)電(diàn)流之和,若有電壓(yā)降要(yào)求還須校(xiào)核(hé)電壓損失(shī)情(qíng)況(kuàng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)配(pèi)置(zhì) 1,HxPnR-H單(dān)極滑觸綫(xiàn)每(měi)根(gēn)標(biāo)準長(cháng)度為(wéi)6米,每根(gēn)配吊架3隻(zhī),連接(jiē)器1套。 2,集(jí)電器,供電器,檢修(xiū)段(duàn),膨脹段(duàn)(100米以內(nèi)不考(kǎo)慮)端(duān)帽支(zhī)架(jià),按需(xū)配置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







