當前位置:網站首(shǒu)頁(yè) > 最新產品(pǐn) > 滑(huá)觸綫(xiàn) > 單極安(ān)全滑(huá)觸(chù)綫 > HXPnR-H-700/1000A單極(jí)組(zǔ)合式滑觸(chù)綫(xiàn)
產品展示HXPnR-H-700/1000A單極(jí)組(zǔ)合式(shì)滑觸綫
- 型(xíng) 號(hào):
- 類(lèi) 別(bié):單極(jí)安(ān)全(quán)滑觸綫
- 價 格(gé):

HXPnR-H-700/1000A單(dān)極組(zǔ)合(hé)式滑(huá)觸綫(xiàn)是(shì)由(yóu)H型鋁合(hé)金本體導軌(guǐ)加壓(yā)V型不(bù)鏽鋼滑接帶(dài),PVC絕(jué)緣(yuán)外殼(ké),外(wài)置式集(jí)電器(qì)以(yǐ)及懸(xuán)吊,固定(dìng)等組(zǔ)件組合(hé)而(ér)成。該產品(pǐn)以其設計(jì)新穎,結構(gòu)合(hé)理,維護方便(biàn),使用安全(quán)等(děng)特(tè)點(diǎn)被廣(guǎng)泛應用(yòng)於電流較(jiào)大(dà),使用頻率(shuài)較(jiào)高(gāo),運(yùn)行速度快和(hé)環(huán)境(jìng)較差的(dí)場(cháng)合(hé)。
HXPnR-H-700/1000A單極(jí)組(zǔ)合式滑(huá)觸綫(xiàn) HXPnR-H-700/1000A單(dān)極組合(hé)式滑觸綫是(shì)由(yóu)H型鋁合(hé)金本體導(dǎo)軌(guǐ)加(jiā)壓V型(xíng)不鏽鋼滑接(jiē)帶,PVC絕(jué)緣(yuán)外殼,外置式集電器以及懸(xuán)吊,固定(dìng)等組件組合(hé)而(ér)成。該產品(pǐn)以其設計新(xīn)穎,結(jié)構合理(lǐ),維護方便(biàn),使(shǐ)用安全等特點被廣泛應用於電流(liú)較大,使用頻率較(jiào)高,運行(háng)速(sù)度快和(hé)環(huán)境較差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXPnR- H係(xì)列(liè)排(pái)式單極組(zǔ)合滑(huá)綫導軌(guǐ)是我(wǒ)廠(chǎng)為冶金(jīn),造船,起(qǐ)重機(jī),汽車(chē)製(zhì)造,港口裝(zhuāng)卸等(děng)設計生產的一種(zhǒng)高性(xìng)能移(yí)動輸電裝(zhuāng)置。對於多(duō)極供電,高(gāo)速(sù)運(yùn)行,大電(diàn)流場合(hé)特別適(shì)用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品(pǐn)主要技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫(xiàn)型(xíng)號及其技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根(gēn)據所承載電流大小及(jí)安裝(zhuāng)要(yào)求等選擇相(xiāng)應的滑綫(xiàn),並且(qiě)確保滑綫(xiàn)的額(é)定負載電(diàn)流大於接(jiē)在該滑(huá)綫上所有受電(diàn)設備的負(fù)載電流(liú)之和,若有(yǒu)電壓降(jiàng)要(yào)求(qiú)還須(xū)校(xiào)核電壓(yā)損(sǔn)失(shī)情(qíng)況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑綫配置 1,HxPnR-H單(dān)極滑(huá)觸綫(xiàn)每(měi)根(gēn)標(biāo)準長度(dù)為6米,每(měi)根(gēn)配吊架3隻,連接器1套。 2,集電器,供(gōng)電器(qì),檢修(xiū)段(duàn),膨脹段(100米以(yǐ)內不考慮(lǜ))端(duān)帽支架,按需(xū)配(pèi)置(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







